Fuso Horário | Horário das Montanhas |
Área | 98.470 km² |
População | 33,7 milhões |
Densidade populacional | 342,0 / km² |
|
Códigos Postais | A0A, A0B, A0C (1.649 mais) |
Códigos Postais | 841.949 |
Códigos de Telefone | 204, 226, 236 (61 mais) |
Negócios em Canadá | 2.012.444 |
Cidades | 808 |
(1.652) Códigos Postais em Canadá
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
A0A | — | Terra Nova e Labrador | 47.831 | 4.631 km² |
A0B | — | Terra Nova e Labrador | 20.819 | 5.460,5 km² |
A0C | — | Terra Nova e Labrador | 11.980 | 3.511,6 km² |
A0E | — | Terra Nova e Labrador | 21.352 | 6.109,4 km² |
A0G | — | Terra Nova e Labrador | 32.975 | 17.126,6 km² |
A0H | — | Terra Nova e Labrador | 16.886 | 19.830,9 km² |
A0J | — | Terra Nova e Labrador | 7.217 | 1.926,4 km² |
A0K | — | Terra Nova e Labrador | 25.361 | 63.733,9 km² |
A0L | — | Terra Nova e Labrador | 7.407 | 1.567,9 km² |
A0M | — | Terra Nova e Labrador | 5.118 | 3.772,6 km² |
A0N | — | Terra Nova e Labrador | 13.436 | 12.981,4 km² |
A0P | — | Terra Nova e Labrador | 13.392 | 169.677,4 km² |
A0R | — | — | 2.582 | 83.579,3 km² |
A1A | St. John's | Terra Nova e Labrador | 31.575 | 44,1 km² |
A1B | St. John's | Terra Nova e Labrador | 19.068 | 53,1 km² |
A1C | St. John's | Terra Nova e Labrador | 13.736 | 4,097 km² |
A1E | St. John's | Terra Nova e Labrador | 29.746 | 14,4 km² |
A1G | St. John's | Terra Nova e Labrador | 5.818 | 10,8 km² |
A1H | St. John's | Terra Nova e Labrador | 4.818 | 163,1 km² |
A1K | — | Terra Nova e Labrador | 11.975 | 89,8 km² |
A1L | Paradise | Terra Nova e Labrador | 18.784 | 32 km² |
A1M | — | Terra Nova e Labrador | 7.813 | 66,2 km² |
A1N | Mount Pearl (Terra Nova e Labrador) | Terra Nova e Labrador | 25.583 | 15,8 km² |
A1S | — | Terra Nova e Labrador | 6.822 | 171,8 km² |
A1V | Gander | Terra Nova e Labrador | 11.594 | 109,2 km² |
A1W | Conception Bay South | Terra Nova e Labrador | 11.653 | 24,2 km² |
A1X | Conception Bay South | Terra Nova e Labrador | 14.528 | 37 km² |
A1Y | Carbonear | Terra Nova e Labrador | 5.574 | 144,2 km² |
A2A | Grand Falls-Windsor | Terra Nova e Labrador | 9.500 | 27 km² |
A2B | Grand Falls-Windsor | Terra Nova e Labrador | 5.363 | 4.454,2 km² |
A2H | Corner Brook (Terra Nova e Labrador) | Terra Nova e Labrador | 25.806 | 1.722,3 km² |
A2N | Stephenville | Terra Nova e Labrador | 8.579 | 53,4 km² |
A2V | Labrador City | Terra Nova e Labrador | 7.571 | 39,7 km² |
A5A | Clarenville | Terra Nova e Labrador | 7.118 | 447,9 km² |
A8A | — | Terra Nova e Labrador | 6.671 | 5.364,8 km² |
B0A | — | Nova Escócia | — | — |
B0C | — | Nova Escócia | 2.543 | 1.652,1 km² |
B0E | — | Nova Escócia | 24.824 | 6.146,7 km² |
B0H | — | Nova Escócia | 10.021 | 2.732,5 km² |
B0J | — | Nova Escócia | 38.448 | 5.553,9 km² |
B0K | — | Nova Escócia | 36.822 | 3.535 km² |
B0L | — | Nova Escócia | 1.862 | 220,9 km² |
B0M | — | Nova Escócia | 18.148 | 3.910,1 km² |
B0N | — | Nova Escócia | 41.002 | 5.191,1 km² |
B0P | — | Nova Escócia | 41.962 | 1.949,5 km² |
B0R | — | Nova Escócia | 6.195 | 1.078,9 km² |
B0S | — | Nova Escócia | 17.373 | 3.060,7 km² |
B0T | — | Nova Escócia | 15.138 | 4.464,3 km² |
B0V | — | Nova Escócia | 5.771 | 315,6 km² |
B0W | — | Nova Escócia | 26.279 | 4.645,5 km² |
B1A | Glace Bay | Nova Escócia | 15.695 | 31 km² |
B1B | Port Morien | Nova Escócia | 1.359 | 162,5 km² |
B1C | Louisbourg | Nova Escócia | 1.649 | 252 km² |
B1E | — | Nova Escócia | 1.475 | 5,1 km² |
B1G | Dominion | Nova Escócia | 1.924 | 6,3 km² |
B1H | New Waterford | Nova Escócia | 9.784 | 55 km² |
B1J | — | Nova Escócia | 1.168 | 286,3 km² |
B1K | — | Nova Escócia | 3.348 | 852,4 km² |
B1L | Sydney | Nova Escócia | 5.034 | 191,4 km² |
B1M | Sydney | Nova Escócia | 914 | 50,3 km² |
B1N | Sydney | Nova Escócia | 5.774 | 59,4 km² |
B1P | Sydney | Nova Escócia | 13.953 | 45,1 km² |
B1R | Sydney | Nova Escócia | 4.339 | 26,8 km² |
B1S | Sydney | Nova Escócia | 9.093 | 16,3 km² |
B1T | — | Nova Escócia | 472 | 184 km² |
B1V | Sydney | Nova Escócia | 6.163 | 12,4 km² |
B1W | — | Nova Escócia | 3.184 | 36,1 km² |
B1X | — | Nova Escócia | 1.073 | 236,6 km² |
B1Y | — | Nova Escócia | 6.117 | 241,1 km² |
B2A | North Sydney (Nova Escócia) | Nova Escócia | 7.402 | 82,5 km² |
B2C | — | Nova Escócia | 465 | 172,4 km² |
B2E | — | Nova Escócia | 35 | 97,1 km² |
B2G | Antigonish | Nova Escócia | 15.139 | 1.008,4 km² |
B2H | Nova Glasgow (Nova Escócia) | Nova Escócia | 15.088 | 311,8 km² |
B2J | — | Nova Escócia | 90 | 120,6 km² |
B2N | Truro | Nova Escócia | 21.250 | 54,5 km² |
B2R | — | Nova Escócia | 3.035 | 62,6 km² |
B2S | Elmsdale | Nova Escócia | 7.502 | 319,2 km² |
B2T | — | Nova Escócia | 17.108 | 581,8 km² |
B2V | Dartmouth | Nova Escócia | 11.926 | 11,9 km² |
B2W | Dartmouth | Nova Escócia | 34.218 | 24,2 km² |
B2X | Dartmouth | Nova Escócia | 12.305 | 14,3 km² |
B2Y | Dartmouth | Nova Escócia | 15.142 | 7,4 km² |
B2Z | — | Nova Escócia | 9.851 | 133,4 km² |
B3A | Dartmouth | Nova Escócia | 21.138 | 26,3 km² |
B3B | Dartmouth | Nova Escócia | 1.020 | 3,753 km² |
B3E | — | Nova Escócia | 6.923 | 111,3 km² |
B3G | Eastern Passage | Nova Escócia | 11.356 | 33,2 km² |
B3H | Halifax | Nova Escócia | 21.513 | 6,6 km² |
B3J | Halifax | Nova Escócia | 4.426 | 0,946 km² |
B3K | Halifax | Nova Escócia | 22.226 | 6,5 km² |
B3L | Halifax | Nova Escócia | 17.223 | 4,445 km² |
B3M | Halifax | Nova Escócia | 28.901 | 11,5 km² |
B3N | Halifax | Nova Escócia | 14.285 | 9,8 km² |
B3P | Halifax | Nova Escócia | 8.485 | 12,7 km² |
B3R | Halifax | Nova Escócia | 9.436 | 15,3 km² |
B3S | Halifax | Nova Escócia | 11.544 | 3,854 km² |
B3T | — | Nova Escócia | 17.974 | 233,5 km² |
B3V | — | Nova Escócia | 5.988 | 137,3 km² |
B3Z | — | Nova Escócia | 16.577 | 548,9 km² |
Página 1 | Próximo | |
Áreas de administração ou estados em Canadá
Cidades com maior população em Canadá