- Mundo »
- EC »
- Cuenca (Azuay) »
- 010114
Cidade Primária | Cuenca (Azuay) |
Área de Código Postal 010114 | 62,2 km² |
População | 3.097 |
População Masculina | 1.340 (43,3%) |
População feminina | 1.757 (56,7%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +133,7% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +26,6% |
Idade Média | 25,8 anos |
Idade Média Masculina | 22,9 anos |
Idade Média Feminina | 28 anos |
Códigos de Telefone | 7 |
Horário Local | sábado 00:30 |
Fuso Horário | Horário de Verão do Leste |
Coordenadas | -2.734293823659702° / -79.02543890674967° |
Códigos Postais Relacionados | 010110, 010111, 010112, 010113, 010115, 010116 |
Mapa Código Postal 010114
Mapa InterativoCódigo Postal 010114 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 1.325 | 1.945 | 2.446 | 3.097 |
Densidade populacional | 21,3 / km² | 31,3 / km² | 39,3 / km² | 49,8 / km² |
010114 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 26,6% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 010114 | +133,7% | +59,2% | +26,6% |
Azuay | +126,8% | +54,6% | +26,3% |
Equador | +131,1% | +58,1% | +27,9% |
Idade Média em Código Postal 010114
Idade Média: 25,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 010114 | 25,8 anos | 28 anos | 22,9 anos |
Azuay | 24,8 anos | 26,3 anos | 23,2 anos |
Equador | 25,1 anos | 25,6 anos | 24,5 anos |
Código Postal 010114 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 166 | 161 | 328 |
5-9 | 127 | 172 | 299 |
10-14 | 156 | 179 | 335 |
15-19 | 153 | 133 | 286 |
20-24 | 118 | 148 | 267 |
25-29 | 81 | 142 | 223 |
30-34 | 72 | 119 | 191 |
35-39 | 79 | 109 | 189 |
40-44 | 50 | 85 | 136 |
45-49 | 47 | 76 | 124 |
50-54 | 49 | 68 | 117 |
55-59 | 57 | 67 | 125 |
60-64 | 45 | 72 | 118 |
65-69 | 37 | 67 | 105 |
70-74 | 30 | 50 | 81 |
75-79 | 29 | 44 | 73 |
80-84 | 27 | 34 | 61 |
85 Plus | 16 | 31 | 48 |
Densidade Populacional de Código Postal 010114
Densidade Populacional: 49,8 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 010114 | 3.097 | 62,2 km² | 49,8 / km² |
Azuay | 787.476 | 8.001,5 km² | 98,4 / km² |
Equador | 15,8 milhões | 256.053,3 km² | 61,9 / km² |
Código Postal 010114 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional até 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Serviços profissionais: 34%
Compras: 17%
Serviços Domiciliares: 10,6%
Educação: 6,4%
Médico: 6,4%
Comida: 4,3%
Hotéis & Viagens: 4,3%
Religião: 4,3%
Restaurantes: 4,3%
Outro: 8,5%
Empresas em Código Postal 010114
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 010114 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 010114 | 10.866 t | 3,51 t | 174,7 t/km² |
Azuay | 2.777.993 t | 3,53 t | 347,2 t/km² |
Equador | 43.886.499 t | 2,77 t | 171,4 t/km² |
Código Postal 010114 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 10.866 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 3,51 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 174,7 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Deslizamento de terra | Alta (9) |
Seca | Baixo (2) |
Inundar | Alta (9) |
Tremor de terra | Alta (7) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
18/08/2019 | 02:28 | 5 | 54,6 km | 88.130 m | 9km NNE of La Troncal, Ecuador | usgs.gov |
05/02/2019 | 01:53 | 4,8 | 51,2 km | 85.710 m | 27km ENE of Gualaceo, Ecuador | usgs.gov |
02/02/2019 | 19:03 | 4,9 | 55,6 km | 94.270 m | 34km ENE of Azogues, Ecuador | usgs.gov |
01/09/2018 | 20:43 | 4,9 | 42,7 km | 79.740 m | 13km S of La Troncal, Ecuador | usgs.gov |
16/12/2017 | 22:25 | 4 | 34,2 km | 108.370 m | 1km SSE of Gualaceo, Ecuador | usgs.gov |
29/01/2017 | 20:56 | 4,2 | 50,7 km | 50.820 m | 19km SE of Naranjal, Ecuador | usgs.gov |
01/09/2016 | 06:35 | 3,9 | 52,6 km | 10.000 m | 20km NE of La Troncal, Ecuador | usgs.gov |
24/05/2016 | 09:35 | 4,7 | 29,1 km | 90.940 m | 9km SE of Azogues, Ecuador | usgs.gov |
19/12/2015 | 04:07 | 4,5 | 17,1 km | 78.410 m | 14km W of Cuenca, Ecuador | usgs.gov |
16/11/2015 | 22:16 | 4,9 | 56,3 km | 86.310 m | 12km NNE of La Troncal, Ecuador | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 010114
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior

Cidade Primária
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.