Fuso Horário | Horário Equador (Guaiaquil) |
Área | 15.430,4 km² |
População | 4,0 milhões (Mais detalhes) |
|
População Masculina | 1.985.882 (49,8%) |
População feminina | 2.004.657 (50,2%) |
Idade Média | 26,2 |
Códigos Postais | 010851, 040250, 040251 (285 mais) |
Códigos de Telefone | 27, 3, 4 (1 mais) |
Cidades | 24 |
(288) Códigos Postais em Guayas
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
010851 | — | Guayas | — | — |
040250 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
040251 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
061050 | — | Guayas | — | — |
070701 | — | Guayas | — | — |
070704 | — | Guayas | — | — |
071453 | — | Guayas | — | — |
080357 | — | Guayas | — | — |
080555 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090101 | Guaiaquil | Guayas | 50.971 | 2,597 km² |
090102 | Guaiaquil | Guayas | 35.700 | 1,79 km² |
090103 | Guaiaquil | Guayas | 33.216 | 1,924 km² |
090104 | — | Guayas | 11.529 | 1.603,8 km² |
090105 | Guaiaquil | Guayas | 54.940 | 4,733 km² |
090106 | Guaiaquil | Guayas | 27.771 | 1,542 km² |
090107 | Guaiaquil | Guayas | 45.255 | 2,281 km² |
090108 | Guaiaquil | Guayas | 53.004 | 2,658 km² |
090109 | Guaiaquil | Guayas | 28.746 | 1,602 km² |
090110 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090111 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090112 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090113 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090114 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090115 | — | Guayas | — | — |
090116 | — | Guayas | — | — |
090150 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090151 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090152 | — | Guayas | — | — |
090153 | — | Guayas | — | — |
090154 | — | Guayas | — | — |
090155 | Playas | Guayas | — | — |
090156 | Posorja | Guayas | — | — |
090157 | — | Guayas | — | — |
090158 | — | Guayas | — | — |
090201 | Guaiaquil | Guayas | 33.803 | 2,031 km² |
090202 | Guaiaquil | Guayas | 25.018 | 1,359 km² |
090203 | Guaiaquil | Guayas | 37.536 | 1,811 km² |
090204 | Guaiaquil | Guayas | 59.969 | 3,435 km² |
090205 | Guaiaquil | Guayas | 22.567 | 2,811 km² |
090206 | Guaiaquil | Guayas | 33.634 | 6,4 km² |
090207 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090208 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090209 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090210 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090211 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090212 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090250 | Alfredo Baquerizo Moreno | Guayas | — | — |
090301 | Guaiaquil | Guayas | 24.726 | 1,218 km² |
090302 | Guaiaquil | Guayas | 37.850 | 1,93 km² |
090303 | Guaiaquil | Guayas | 35.680 | 1,761 km² |
090304 | Guaiaquil | Guayas | 18.877 | 0,89 km² |
090305 | Guaiaquil | Guayas | 44.602 | 2,176 km² |
090306 | Guaiaquil | Guayas | 30.436 | 1,864 km² |
090307 | Guaiaquil | Guayas | 21.279 | 1,133 km² |
090308 | Guaiaquil | Guayas | 28.292 | 1,413 km² |
090309 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090310 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090311 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090312 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090313 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090314 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090315 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090350 | Baláo | Guayas | — | — |
090401 | Guaiaquil | Guayas | 32.602 | 1,843 km² |
090402 | Guaiaquil | Guayas | 40.146 | 2,048 km² |
090403 | Guaiaquil | Guayas | 23.862 | 1,228 km² |
090404 | Guaiaquil | Guayas | 64.877 | 3,317 km² |
090405 | Guaiaquil | Guayas | 39.936 | 2,239 km² |
090406 | Guaiaquil | Guayas | 62.522 | 3,297 km² |
090407 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090408 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090409 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090410 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090411 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090412 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090413 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090414 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090415 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090416 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090417 | — | Guayas | — | — |
090418 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090450 | Balzar | Guayas | — | — |
090501 | Guaiaquil | Guayas | 17.831 | 1,005 km² |
090502 | Guaiaquil | Guayas | 40.084 | 1,943 km² |
090503 | Guaiaquil | Guayas | 30.676 | 1,677 km² |
090504 | Guaiaquil | Guayas | 36.045 | 2,088 km² |
090505 | Guaiaquil | Guayas | 113.004 | 8,5 km² |
090506 | Guaiaquil | Guayas | 37.743 | 2,249 km² |
090507 | Guaiaquil | Guayas | 67.709 | 3,986 km² |
090508 | Guaiaquil | Guayas | 26.117 | 1,431 km² |
090509 | Guaiaquil | Guayas | 58.077 | 8,7 km² |
090510 | Guaiaquil | Guayas | 37.629 | 2,292 km² |
090511 | — | Guayas | 13.535 | 138,2 km² |
090512 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090513 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090514 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090550 | Colimes | Guayas | — | — |
090551 | — | Guayas | — | — |
090601 | Guaiaquil | Guayas | 84.846 | 4,632 km² |
090602 | Guaiaquil | Guayas | 40.233 | 2,576 km² |
090603 | Guaiaquil | Guayas | 92.348 | 19,9 km² |
090604 | Guaiaquil | Guayas | 45.774 | 2,708 km² |
090605 | Guaiaquil | Guayas | 61.332 | 4,185 km² |
090606 | Guaiaquil | Guayas | 65.506 | 6,7 km² |
090607 | Guaiaquil | Guayas | 36.877 | 1,923 km² |
090608 | Daule | Guayas | — | — |
090609 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090610 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090613 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090615 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090616 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090651 | Isidro Ayora | Guayas | — | — |
090652 | Daule | Guayas | — | — |
090654 | Daule | Guayas | — | — |
090655 | Lomas de Sargentillo | Guayas | — | — |
090656 | — | Guayas | — | — |
090657 | — | Guayas | — | — |
090701 | Durán (Equador) | Guayas | 21.046 | 2,519 km² |
090702 | Guaiaquil | Guayas | 42.532 | 3,783 km² |
090703 | Guaiaquil | Guayas | 34.984 | 13,1 km² |
090704 | Guaiaquil | Guayas | 22.710 | 2,059 km² |
090705 | Guaiaquil | Guayas | 53.913 | 3,564 km² |
090706 | Guaiaquil | Guayas | 34.038 | 5,1 km² |
090707 | Guaiaquil | Guayas | 39.408 | 31,5 km² |
090708 | Guaiaquil | Guayas | 6.761 | 18,8 km² |
090801 | Guaiaquil | Guayas | 8.178 | 3,299 km² |
090802 | Guaiaquil | Guayas | 18.355 | 2,93 km² |
090803 | Guaiaquil | Guayas | 13.575 | 3,223 km² |
090804 | Guaiaquil | Guayas | 27.545 | 4,627 km² |
090805 | Guaiaquil | Guayas | 8.207 | 3,307 km² |
090806 | Guaiaquil | Guayas | 12.067 | 1,853 km² |
090807 | Guaiaquil | Guayas | 1.681 | 9,5 km² |
090808 | Guaiaquil | Guayas | 13.425 | 3,645 km² |
090809 | Guaiaquil | Guayas | 9.640 | 2,044 km² |
090810 | Guaiaquil | Guayas | 3.129 | 9,7 km² |
090811 | Guaiaquil | Guayas | 8.009 | 4,467 km² |
090850 | — | Guayas | — | — |
090851 | — | Guayas | — | — |
090852 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090901 | Guaiaquil | Guayas | 67.755 | 46,2 km² |
090902 | Guaiaquil | Guayas | 87.451 | 35,5 km² |
090904 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
090950 | — | Guayas | — | — |
091001 | Posorja | Guayas | 26.843 | 77,2 km² |
091002 | — | Guayas | 5.503 | 264,1 km² |
091003 | Guaiaquil | Guayas | 27.647 | 1.713 km² |
091050 | Milagro | Guayas | — | — |
091051 | Milagro | Guayas | — | — |
091052 | — | Guayas | — | — |
091053 | Milagro | Guayas | — | — |
091054 | Milagro | Guayas | — | — |
091101 | — | Guayas | 16.181 | 128 km² |
091102 | — | Guayas | 11.650 | 166,2 km² |
091103 | Alfredo Baquerizo Moreno | Guayas | 2.286 | 165,7 km² |
091104 | — | Guayas | 26.511 | 53,8 km² |
091150 | Naranjal | Guayas | — | — |
091151 | Naranjal | Guayas | — | — |
091152 | Naranjal | Guayas | — | — |
091153 | Naranjal | Guayas | — | — |
091154 | — | Guayas | — | — |
091201 | — | Guayas | 21.426 | 84,5 km² |
091202 | — | Guayas | 11.334 | 205,8 km² |
091203 | — | Guayas | 1.470 | 125,7 km² |
091204 | — | Guayas | 23.191 | 308,7 km² |
091205 | — | Guayas | 11.384 | 918,2 km² |
091206 | — | Guayas | 7.013 | 88,9 km² |
091207 | — | Guayas | 8.695 | 154,9 km² |
091208 | — | Guayas | 14.545 | 258,4 km² |
091250 | Naranjito | Guayas | — | — |
091301 | — | Guayas | 17.057 | 496,9 km² |
091302 | Balzar | Guayas | 42.852 | 260,8 km² |
091303 | — | Guayas | 19.052 | 137,5 km² |
091304 | — | Guayas | 159 | 407,9 km² |
091305 | — | Guayas | 7 | 431,3 km² |
091306 | — | Guayas | 1.295 | 117,9 km² |
091307 | Palestina | Guayas | 18.640 | 75,8 km² |
091308 | — | Guayas | 5.830 | 213,8 km² |
091350 | Palestina | Guayas | — | — |
091401 | — | Guayas | 15.559 | 349,4 km² |
091402 | — | Guayas | 19.408 | 165,3 km² |
091403 | — | Guayas | 5.808 | 101,1 km² |
091404 | — | Guayas | 12.062 | 488,8 km² |
091405 | Lomas de Sargentillo | Guayas | 20.423 | 66,8 km² |
091406 | — | Guayas | 7.465 | 318,8 km² |
091450 | Pedro Carbo | Guayas | — | — |
091451 | Pedro Carbo | Guayas | — | — |
091452 | — | Guayas | — | — |
091501 | — | Guayas | 14.679 | 70,7 km² |
091502 | Velasco Ibarra | Guayas | 18.215 | 91,1 km² |
091503 | Velasco Ibarra | Guayas | 20.040 | 12,8 km² |
091505 | — | Guayas | 1.391 | 184,4 km² |
091506 | — | Guayas | 18.131 | 219,9 km² |
091601 | — | Guayas | 11.460 | 105,8 km² |
091602 | — | Guayas | 6.013 | 52,1 km² |
091603 | — | Guayas | 26.874 | 228 km² |
091604 | — | Guayas | 3.450 | 10,2 km² |
091605 | — | Guayas | 11.833 | 151 km² |
091650 | Samborondón | Guayas | — | — |
091651 | — | Guayas | — | — |
091701 | Milagro | Guayas | 16.847 | 1,228 km² |
091702 | Milagro | Guayas | 2.813 | 1,939 km² |
091703 | Milagro | Guayas | 30.186 | 1,727 km² |
091704 | Milagro | Guayas | 21.844 | 1,076 km² |
091705 | Milagro | Guayas | 28.645 | 17,3 km² |
091706 | Milagro | Guayas | 6.444 | 3,072 km² |
091707 | Milagro | Guayas | 5.036 | 1,201 km² |
091708 | Milagro | Guayas | 6.384 | 1,015 km² |
091709 | Milagro | Guayas | 9.750 | 0,759 km² |
091710 | Milagro | Guayas | 17.603 | 2,192 km² |
091711 | Milagro | Guayas | 14.109 | 28,1 km² |
091712 | — | Guayas | 323 | 40,8 km² |
091713 | Milagro | Guayas | 9.698 | 41,6 km² |
091714 | — | Guayas | 2.001 | 121,2 km² |
091715 | — | Guayas | 5.224 | 54,9 km² |
091716 | Naranjito | Guayas | 12.641 | 87,4 km² |
091801 | — | Guayas | 11.826 | 34,2 km² |
091802 | — | Guayas | 12.134 | 99,3 km² |
091803 | — | Guayas | 17.499 | 93,6 km² |
091804 | — | Guayas | 13.166 | 255 km² |
091850 | Santa Lucía | Guayas | — | — |
091901 | Daule | Guayas | 68.208 | 134,5 km² |
091902 | Daule | Guayas | 29.053 | 53,3 km² |
091903 | — | Guayas | 21.276 | 84,5 km² |
091904 | — | Guayas | 5.431 | 49,9 km² |
091905 | — | Guayas | 1.665 | 118,3 km² |
091906 | — | Guayas | 21.515 | 136,9 km² |
091907 | — | Guayas | 1.845 | 221,2 km² |
091908 | Santa Lucía | Guayas | 29.389 | 31,6 km² |
091909 | — | Guayas | 11.731 | 105 km² |
091910 | — | Guayas | 9.123 | 26,4 km² |
091950 | — | Guayas | — | — |
091951 | — | Guayas | — | — |
091952 | — | Guayas | — | — |
091953 | — | Guayas | — | — |
092001 | — | Guayas | 7.279 | 58,3 km² |
092002 | — | Guayas | 10.398 | 83,3 km² |
092003 | — | Guayas | 24.899 | 72,6 km² |
092004 | — | Guayas | 13.794 | 97,7 km² |
092005 | — | Guayas | 7.155 | 81,1 km² |
092051 | Yaguachi Nuevo | Guayas | — | — |
092052 | Coronel Marcelino Maridueña | Guayas | — | — |
092053 | Yaguachi Nuevo | Guayas | — | — |
092055 | Yaguachi Nuevo | Guayas | — | — |
092056 | Yaguachi Nuevo | Guayas | — | — |
092101 | — | Guayas | 4.647 | 142,9 km² |
092102 | — | Guayas | 24.555 | 129,5 km² |
092103 | — | Guayas | 9.600 | 108,9 km² |
092104 | — | Guayas | 9.560 | 75,1 km² |
092105 | — | Guayas | 14.989 | 53,1 km² |
092150 | Playas | Guayas | — | — |
092201 | — | Guayas | 17.329 | 123,4 km² |
092202 | Playas | Guayas | 27.620 | 35,7 km² |
092203 | — | Guayas | 691 | 111,9 km² |
092251 | — | Guayas | — | — |
092301 | — | Guayas | 27.071 | 5,6 km² |
092302 | — | Guayas | 16.846 | 50,7 km² |
092303 | — | Guayas | 17.249 | 135,3 km² |
092304 | Samborondón | Guayas | 10.230 | 170,2 km² |
092350 | Coronel Marcelino Maridueña | Guayas | — | — |
092401 | Durán (Equador) | Guayas | 40.624 | 3,646 km² |
092402 | Durán (Equador) | Guayas | 26.116 | 3,12 km² |
092403 | Durán (Equador) | Guayas | 553 | 19,7 km² |
092404 | Durán (Equador) | Guayas | 12.583 | 5,1 km² |
092405 | Durán (Equador) | Guayas | 38.972 | 5,3 km² |
092406 | Durán (Equador) | Guayas | 20.939 | 32 km² |
092407 | Durán (Equador) | Guayas | 23.816 | 163,8 km² |
092408 | Durán (Equador) | Guayas | 25.353 | 25,2 km² |
092409 | Durán (Equador) | Guayas | 45.327 | 3,567 km² |
092410 | Durán (Equador) | Guayas | 21.534 | 1,609 km² |
092411 | Durán (Equador) | Guayas | 3.521 | 38,8 km² |
092450 | Lomas de Sargentillo | Guayas | — | — |
092451 | Isidro Ayora | Guayas | — | — |
092550 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
092650 | — | Guayas | — | — |
092750 | Isidro Ayora | Guayas | — | — |
120104 | Baquerizo Moreno | Guayas | 4.956 | 59,5 km² |
130651 | — | Guayas | — | — |
131650 | — | Guayas | — | — |
131653 | — | Guayas | — | — |
180752 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
180754 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
180756 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
240201 | La Libertad | Guayas | 19.700 | 2,78 km² |
240202 | La Libertad | Guayas | 33.651 | 4,238 km² |
240205 | La Libertad | Guayas | 24.487 | 33,9 km² |
241702 | Montañita | Guayas | — | — |
241751 | Guaiaquil | Guayas | — | — |
241754 | Montañita | Guayas | — | — |
Guayas Informações Demográficas
População | 4,0 milhões |
Densidade populacional | 258,6 / km² |
População Masculina | 1.985.882 (49,8%) |
População feminina | 2.004.657 (50,2%) |
Idade Média | 26,2 |
Idade Média Masculina | 25,8 |
Idade Média Feminina | 26,5 |
Negócios em Guayas | 27.509 |
População (1975) | 1.732.711 |
População (2000) | 3.143.197 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +130,3% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +27% |
Cidades com maior população em Guayas