Fuso Horário | Horário da Europa Central |
Área | 30.138 km² |
População | 60,3 milhões |
Densidade populacional | 2.002 / km² |
|
Códigos Postais | 00010, 00011, 00012 (4.848 mais) |
Códigos de Telefone | 10, 11, 121 (238 mais) |
Negócios em Itália | 3.551.604 |
Cidades | 2.520 |
(4.851) Códigos Postais em Itália
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
00010 | Villa Adriana | Lácio (região moderna) | 53.650 | 279,7 km² |
00011 | Tiburtina | Lácio (região moderna) | 8.081 | 1,514 km² |
00012 | Guidonia | Lácio (região moderna) | 82.533 | 79,6 km² |
00013 | Mentana | Lácio (região moderna) | 55.307 | 43,9 km² |
00015 | Monterotondo | Lácio (região moderna) | 40.674 | 40,6 km² |
00016 | — | — | — | — |
00017 | Roma | Lácio (região moderna) | 2.318 | 17,1 km² |
00018 | Cretone | Lácio (região moderna) | 12.649 | 75,2 km² |
00019 | Villa Adriana | Lácio (região moderna) | 35.287 | 63,5 km² |
00020 | Rocca Canterano | Lácio (região moderna) | 14.145 | 379,2 km² |
00021 | Affile | Lácio (região moderna) | 1.499 | 15,1 km² |
00022 | Anticoli Corrado | Lácio (região moderna) | 942 | 16,1 km² |
00023 | Arsoli | Lácio (região moderna) | 1.662 | 12,1 km² |
00024 | Bivio San Polo | Lácio (região moderna) | 7.979 | 40,9 km² |
00025 | Gerano | Lácio (região moderna) | 1.229 | 10,1 km² |
00026 | Roma | Lácio (região moderna) | 1.022 | 17,7 km² |
00027 | Roviano | Lácio (região moderna) | 1.385 | 8,5 km² |
00028 | Subiaco | Lácio (região moderna) | 8.969 | 63,4 km² |
00029 | Roccagiovine | Lácio (região moderna) | 3.755 | 24 km² |
00030 | Montelanico | Lácio (região moderna) | 47.925 | 244,9 km² |
00031 | Colubro | Lácio (região moderna) | 14.422 | 51,4 km² |
00032 | Carpineto Romano | Lácio (região moderna) | 4.487 | 84,5 km² |
00033 | — | — | 10.688 | 17,8 km² |
00034 | Colleferro | Lácio (região moderna) | 21.396 | 26,9 km² |
00035 | Olevano Romano | Lácio (região moderna) | 6.827 | 26,2 km² |
00036 | — | — | 21.676 | 46,9 km² |
00037 | Segni | Lácio (região moderna) | 9.385 | 60,8 km² |
00038 | Valmontone | Lácio (região moderna) | 15.932 | 41 km² |
00039 | — | — | 18.477 | 27,5 km² |
00040 | Roma | Lácio (região moderna) | 88.520 | 119,4 km² |
00041 | Cecchina | Lácio (região moderna) | 39.550 | 23,6 km² |
00042 | Anzio | Lácio (região moderna) | 54.313 | 43,9 km² |
00043 | Ciampino | Lácio (região moderna) | 35.505 | 12,9 km² |
00044 | Roma | Lácio (região moderna) | 22.604 | 22,9 km² |
00045 | Roma | Lácio (região moderna) | 23.254 | 18,5 km² |
00046 | Roma | Lácio (região moderna) | 19.582 | 18,2 km² |
00047 | — | — | 20.312 | 17,8 km² |
00048 | Nettuno | Lácio (região moderna) | 48.882 | 73,2 km² |
00049 | — | — | 53.400 | 117,8 km² |
00050 | Roma | Lácio (região moderna) | — | — |
00051 | — | — | 4.105 | 92,5 km² |
00052 | Marina di Cerveteri | Lácio (região moderna) | 38.519 | 134,3 km² |
00053 | Aurelia | Lácio (região moderna) | 50.719 | 74,7 km² |
00054 | Maccarese | Lácio (região moderna) | 73.461 | 211,2 km² |
00055 | Marina San Nicola | Lácio (região moderna) | 39.465 | 26 km² |
00057 | Maccarese | Lácio (região moderna) | — | — |
00058 | Santa Marinella | Lácio (região moderna) | 17.611 | 48,8 km² |
00059 | Tolfa | Lácio (região moderna) | 5.149 | 167,6 km² |
00060 | Ponzano Romano | Lácio (região moderna) | 68.809 | 343,5 km² |
00061 | Vigna di Valle | Lácio (região moderna) | 20.022 | 55,1 km² |
Página 1 | Próximo | |
Áreas de administração ou estados em Itália
Cidades com maior população em Itália