- Mundo »
- MX »
- Cidade do México »
- 01070
Código Postal 01070 - Cidade do México
Cidade Primária | Cidade do México |
Área de Código Postal 01070 | 0,406 km² |
População | 1.524 |
População Masculina | 654 (42,9%) |
População feminina | 870 (57,1%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +36,7% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +4% |
Idade Média | 40,3 anos |
Idade Média Masculina | 39 anos |
Idade Média Feminina | 41,3 anos |
Códigos de Telefone | 467, 525 |
Cidades Associadas | Álvaro Obregón (Cidade do México) | San Ángel |
Bairros | Agrícola, Chimalistac, Chimalistac, Copilco el Bajo, San Ángel |
Horário Local | quinta-feira 22:58 |
Fuso Horário | Horário de Verão Central |
Coordenadas | 19.34456165414179° / -99.18642797233221° |
Códigos Postais Relacionados | 01010, 01030, 01040, 01048, 01049, 01050 |
Mapa Código Postal 01070
Mapa InterativoCódigo Postal 01070 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 1.115 | 1.360 | 1.466 | 1.524 |
Densidade populacional | 2.747 / km² | 3.351 / km² | 3.612 / km² | 3.755 / km² |
01070 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 4% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01070 | +36,7% | +12,1% | +4% |
Álvaro Obregón | +49,9% | +15,5% | +4,1% |
Ciudad de México | +31,2% | +7,2% | -0,1% |
México | +108,7% | +48,4% | +23,5% |
Idade Média em Código Postal 01070
Idade Média: 40,3 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01070 | 40,3 anos | 41,3 anos | 39 anos |
Álvaro Obregón | 30,9 anos | 32 anos | 29,6 anos |
Ciudad de México | 31,4 anos | 32,7 anos | 30 anos |
México | 26,2 anos | 27 anos | 25,3 anos |
Código Postal 01070 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 31 | 32 | 63 |
5-9 | 31 | 33 | 65 |
10-14 | 42 | 36 | 79 |
15-19 | 41 | 54 | 96 |
20-24 | 49 | 77 | 127 |
25-29 | 45 | 68 | 114 |
30-34 | 49 | 59 | 109 |
35-39 | 47 | 58 | 106 |
40-44 | 47 | 60 | 108 |
45-49 | 51 | 62 | 114 |
50-54 | 45 | 67 | 112 |
55-59 | 45 | 61 | 107 |
60-64 | 40 | 52 | 92 |
65-69 | 27 | 40 | 68 |
70-74 | 19 | 31 | 51 |
75-79 | 16 | 26 | 43 |
80-84 | 18 | 27 | 46 |
85 Plus | 9 | 24 | 34 |
Densidade Populacional de Código Postal 01070
Densidade Populacional: 3.755 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01070 | 1.524 | 0,406 km² | 3.755 / km² |
Álvaro Obregón | 767.990 | 69,8 km² | 11.006 / km² |
Ciudad de México | 9,2 milhões | 1.494,6 km² | 6.179 / km² |
México | 126,8 milhões | 1.965.208 km² | 64,5 / km² |
Código Postal 01070 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1830 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01070 Chimalistac: 68,5%
Copilco el Bajo: 11,1%
San Ángel: 6,5%
Outro: 13,9%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 19,3%
Restaurantes: 15,2%
Serviços profissionais: 12,7%
Indústria: 7,8%
Médico: 7,4%
Educação: 6,3%
Comida: 5,2%
Outro: 26,2%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Comunidade & Governo | 15 | 3.5 | 9,8 |
Comida | 16 | 4.0 | 10,5 |
Indústria | 19 | 4.2 | 12,5 |
Médico | 26 | 4.1 | 17,1 |
Serviços profissionais | 41 | 4.9 | 26,9 |
Serviços jurídicos | 13 | 4.9 | 8,5 |
Restaurantes | 45 | 4.0 | 29,5 |
Compras | 100 | 4.2 | 65,6 |
Lojas de artigos e acessórios de escritório | 15 | 4.2 | 9,8 |
Empresas em Código Postal 01070
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01070
Barato: 45,5%
Moderado: 30,3%
Caro: 18,2%
Muito caro: 6,1%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01070 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01070 | 7.810 t | 5,12 t | 19.247 t/km² |
Álvaro Obregón | 3.935.858 t | 5,12 t | 56.407 t/km² |
Ciudad de México | 45.602.268 t | 4,94 t | 30.511 t/km² |
México | 496.865.013 t | 3,92 t | 252,8 t/km² |
Código Postal 01070 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 7.810 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,12 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 19.247 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Média (4) |
Inundar | Alta (8) |
Tremor de terra | Média (4) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
16/07/2019 | 20:59 | 3,1 | 16,9 km | 10.000 m | 2km NW of Ciudad Nezahualcoyotl, Mexico | usgs.gov |
14/07/2007 | 22:59 | 3,5 | 36,6 km | 6.000 m | Estado de Mexico, Mexico | usgs.gov |
14/07/2007 | 22:57 | 3,3 | 37 km | 3.400 m | Estado de Mexico, Mexico | usgs.gov |
30/05/2007 | 13:42 | 4 | 17,7 km | 14.900 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
25/01/2007 | 06:38 | 3,7 | 19,2 km | 32.100 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
05/05/2006 | 08:24 | 3,5 | 31,2 km | 1.000 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
28/02/2006 | 15:58 | 3,4 | 8,9 km | 2.000 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
16/10/2005 | 07:35 | 3,2 | 2,6 km | 16.600 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
16/10/2005 | 07:12 | 3,6 | 7,1 km | 13.000 m | Distrito Federal, Mexico | usgs.gov |
22/06/2005 | 21:01 | 3,7 | 28,1 km | 1.400 m | Estado de Mexico, Mexico | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01070
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior

Cidade Primária
A Cidade do México (em espanhol: Ciudad de México, pronunciado: [sjuˈðað de ˈmexiko] ( ouvir)), também conhecida como México, D.F. ou México, Distrito Federal, é a uma cidade, capital do México e sede dos poderes federais da República Mexicana, constituindo um.. Página de Cidade do México na Wikipedia
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01070 Cidade do México: 88,1%
Álvaro Obregón (Cidade do México): 10,7%
Outro: 1,2%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.