Fuso Horário | Horário Central |
Área | 57.507 km² |
População | 912.867 (Mais detalhes) |
|
População Masculina | 452.760 (49,6%) |
População feminina | 460.108 (50,4%) |
Idade Média | 26,1 |
Códigos Postais | 02409, 02479, 24000 (309 mais) |
Códigos de Telefone | 346, 458, 467 (3 mais) |
Cidades | 25 |
(312) Códigos Postais em Campeche
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
02409 | — | Campeche | — | — |
02479 | — | Campeche | — | — |
24000 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.207 | 0,661 km² |
24005 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24008 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24009 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24010 | Campeche (Campeche) | Campeche | 8.351 | 1,418 km² |
24014 | Campeche (Campeche) | Campeche | 902 | 0,942 km² |
24019 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24020 | Campeche (Campeche) | Campeche | 21.712 | 2,377 km² |
24022 | — | Campeche | 18 | 47.543 m² |
24023 | Campeche (Campeche) | Campeche | 9.237 | 0,791 km² |
24024 | Campeche (Campeche) | Campeche | 881 | 89.806 m² |
24025 | Campeche (Campeche) | Campeche | 807 | 0,122 km² |
24026 | Campeche (Campeche) | Campeche | 14.900 | 1,676 km² |
24027 | Campeche (Campeche) | Campeche | 627 | 0,224 km² |
24028 | Campeche (Campeche) | Campeche | 575 | 0,148 km² |
24029 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24030 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.988 | 0,948 km² |
24035 | Campeche (Campeche) | Campeche | 4.351 | 0,765 km² |
24036 | Campeche (Campeche) | Campeche | 363 | 36.529 m² |
24037 | Campeche (Campeche) | Campeche | 40 | 74.768 m² |
24038 | Campeche (Campeche) | Campeche | 3.583 | 0,554 km² |
24039 | Campeche (Campeche) | Campeche | 368 | 0,242 km² |
24040 | Campeche (Campeche) | Campeche | 11.716 | 1,664 km² |
24044 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.148 | 0,223 km² |
24048 | — | Campeche | — | — |
24049 | Campeche (Campeche) | Campeche | 672 | 46.035 m² |
24050 | Campeche (Campeche) | Campeche | 11.117 | 1,995 km² |
24058 | Campeche (Campeche) | Campeche | 535 | 8.283 m² |
24060 | Campeche (Campeche) | Campeche | 19.187 | 2,821 km² |
24063 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.538 | 0,801 km² |
24067 | Campeche (Campeche) | Campeche | 814 | 14.677 m² |
24069 | Campeche (Campeche) | Campeche | 3.478 | 0,114 km² |
24070 | Campeche (Campeche) | Campeche | 11.032 | 1,437 km² |
24073 | Campeche (Campeche) | Campeche | 7.005 | 0,985 km² |
24075 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.458 | 0,216 km² |
24079 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.021 | 4,608 km² |
24080 | Campeche (Campeche) | Campeche | 14.852 | 1,625 km² |
24083 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.160 | 0,131 km² |
24084 | — | Campeche | 1.496 | 6,2 km² |
24085 | Campeche (Campeche) | Campeche | 14.997 | 1,959 km² |
24086 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.363 | 32.382 m² |
24087 | Campeche (Campeche) | Campeche | 9.900 | 1,058 km² |
24088 | Campeche (Campeche) | Campeche | 7.280 | 1,073 km² |
24089 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.333 | 0,206 km² |
24090 | Campeche (Campeche) | Campeche | 7.780 | 1,137 km² |
24093 | Campeche (Campeche) | Campeche | 842 | 0,12 km² |
24094 | Campeche (Campeche) | Campeche | 11.491 | 2,194 km² |
24095 | Campeche (Campeche) | Campeche | 4.032 | 1,288 km² |
24096 | Campeche (Campeche) | Campeche | 4.238 | 0,773 km² |
24097 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.477 | 0,276 km² |
24098 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.199 | 0,197 km² |
24099 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.094 | 0,275 km² |
24100 | Ciudad del Carmen | Campeche | 7.975 | 0,96 km² |
24108 | Ciudad del Carmen | Campeche | — | — |
24109 | Ciudad del Carmen | Campeche | — | — |
24110 | Ciudad del Carmen | Campeche | 8.929 | 1,037 km² |
24114 | Ciudad del Carmen | Campeche | 4.921 | 0,867 km² |
24115 | Ciudad del Carmen | Campeche | 8.594 | 1,914 km² |
24116 | Ciudad del Carmen | Campeche | 3.701 | 0,495 km² |
24117 | Ciudad del Carmen | Campeche | 4.299 | 0,385 km² |
24118 | Ciudad del Carmen | Campeche | 928 | 0,146 km² |
24119 | Ciudad del Carmen | Campeche | 4.019 | 2,172 km² |
24120 | Ciudad del Carmen | Campeche | 3.686 | 0,639 km² |
24129 | Ciudad del Carmen | Campeche | 1.281 | 0,895 km² |
24130 | Ciudad del Carmen | Campeche | 3.416 | 0,337 km² |
24139 | Ciudad del Carmen | Campeche | 5.557 | 0,526 km² |
24140 | Ciudad del Carmen | Campeche | 1.319 | 0,198 km² |
24150 | Ciudad del Carmen | Campeche | 5.325 | 0,387 km² |
24153 | Ciudad del Carmen | Campeche | 2.385 | 0,339 km² |
24154 | Ciudad del Carmen | Campeche | 13.335 | 1,741 km² |
24155 | Ciudad del Carmen | Campeche | 21.946 | 1,838 km² |
24156 | Ciudad del Carmen | Campeche | 3.917 | 0,501 km² |
24157 | Ciudad del Carmen | Campeche | 10.625 | 4,211 km² |
24158 | Ciudad del Carmen | Campeche | 9.959 | 1,629 km² |
24160 | Ciudad del Carmen | Campeche | 2.819 | 0,449 km² |
24166 | Ciudad del Carmen | Campeche | 842 | 0,126 km² |
24167 | Ciudad del Carmen | Campeche | 987 | 0,101 km² |
24168 | Ciudad del Carmen | Campeche | — | — |
24169 | Ciudad del Carmen | Campeche | 920 | 0,359 km² |
24170 | Ciudad del Carmen | Campeche | 4.313 | 0,475 km² |
24178 | Ciudad del Carmen | Campeche | 4.231 | 0,463 km² |
24179 | Ciudad del Carmen | Campeche | 1.309 | 0,336 km² |
24180 | Ciudad del Carmen | Campeche | 11.405 | 0,942 km² |
24185 | Ciudad del Carmen | Campeche | 1.863 | 0,114 km² |
24186 | Ciudad del Carmen | Campeche | 3.549 | 0,305 km² |
24187 | Ciudad del Carmen | Campeche | 5.587 | 0,455 km² |
24188 | Ciudad del Carmen | Campeche | 1.273 | 0,128 km² |
24189 | Ciudad del Carmen | Campeche | 882 | 0,176 km² |
24190 | Ciudad del Carmen | Campeche | 5.434 | 0,554 km² |
24195 | Ciudad del Carmen | Campeche | 1.589 | 0,191 km² |
24197 | Ciudad del Carmen | Campeche | 7.330 | 0,537 km² |
24198 | Ciudad del Carmen | Campeche | 4.172 | 53.439 m² |
24199 | Ciudad del Carmen | Campeche | 299 | 55.300 m² |
24200 | Palizada | Campeche | 3.210 | 1,436 km² |
24203 | Palizada | Campeche | 367 | 263,5 km² |
24204 | Palizada | Campeche | 1.155 | 340,7 km² |
24205 | Palizada | Campeche | 2.453 | 349,6 km² |
24206 | Palizada | Campeche | 408 | 288,3 km² |
24207 | Palizada | Campeche | 809 | 469 km² |
24208 | Palizada | Campeche | 234 | 474,6 km² |
24300 | Sabancuy | Campeche | 7.546 | 2,071 km² |
24302 | — | Campeche | 8.376 | 152,2 km² |
24303 | — | Campeche | 7 | 113 km² |
24304 | — | Campeche | — | — |
24307 | — | Campeche | — | — |
24310 | — | Campeche | 4.108 | 306,6 km² |
24312 | — | Campeche | 450 | 77,8 km² |
24313 | — | Campeche | 6.454 | 351,7 km² |
24314 | Licenciado Gustavo Díaz Ordaz | Campeche | 2.097 | 74 km² |
24315 | — | Campeche | 2.685 | 459,5 km² |
24316 | — | Campeche | 3.758 | 546,8 km² |
24317 | — | Campeche | 4.137 | 732,8 km² |
24320 | — | Campeche | 45 | 370,4 km² |
24323 | — | Campeche | 1.541 | 1.151,1 km² |
24324 | — | Campeche | 886 | 838,3 km² |
24325 | — | Campeche | 12.894 | 638,5 km² |
24326 | — | Campeche | 3.539 | 461,1 km² |
24327 | Ciudad del Carmen | Campeche | 17.896 | 1.710,4 km² |
24328 | — | Campeche | 174 | 562,2 km² |
24330 | — | Campeche | 10.237 | 3,738 km² |
24333 | — | Campeche | 6.340 | 595,2 km² |
24334 | — | Campeche | 5.768 | 649,7 km² |
24335 | — | Campeche | 1.022 | 330,4 km² |
24336 | — | Campeche | 3.875 | 439,1 km² |
24337 | — | Campeche | 651 | 332,3 km² |
24338 | — | Campeche | 4.097 | 361,2 km² |
24342 | — | Campeche | 1.476 | 304,1 km² |
24343 | — | Campeche | 2.424 | 561,7 km² |
24344 | — | Campeche | 830 | 401,1 km² |
24345 | — | Campeche | 3.104 | 637,4 km² |
24346 | — | Campeche | 2.385 | 413,6 km² |
24347 | — | Campeche | 1.355 | 316,1 km² |
24348 | — | Campeche | 3.460 | 323,9 km² |
24350 | Escárcega | Campeche | 31.215 | 10,4 km² |
24353 | Escárcega | Campeche | 3.114 | 184,2 km² |
24354 | Escárcega | Campeche | 6.076 | 108,9 km² |
24355 | Escárcega | Campeche | — | 97,5 km² |
24356 | Escárcega | Campeche | — | 136,9 km² |
24357 | Escárcega | Campeche | 1.665 | 150,8 km² |
24358 | Escárcega | Campeche | 724 | 129,4 km² |
24363 | — | Campeche | — | 113,2 km² |
24364 | Escárcega | Campeche | 802 | 186,2 km² |
24365 | Escárcega | Campeche | 1.297 | 116,2 km² |
24366 | Escárcega | Campeche | 91 | 118,7 km² |
24367 | Escárcega | Campeche | 913 | 107,3 km² |
24368 | Escárcega | Campeche | 2.240 | 93,5 km² |
24369 | Escárcega | Campeche | 1.182 | 112,5 km² |
24370 | — | Campeche | 5.279 | 626,5 km² |
24372 | — | Campeche | — | 535,2 km² |
24373 | — | Campeche | 223 | 166,4 km² |
24374 | Escárcega | Campeche | 3.569 | 425,4 km² |
24375 | Escárcega | Campeche | 1.948 | 227,3 km² |
24376 | — | Campeche | 30 | 598,7 km² |
24377 | — | Campeche | 13 | 538,2 km² |
24400 | Champotón | Campeche | 32.210 | 9,1 km² |
24402 | Champotón | Campeche | — | — |
24403 | Champotón | Campeche | — | — |
24404 | Champotón | Campeche | — | — |
24405 | Champotón | Campeche | — | — |
24410 | Champotón | Campeche | 2.511 | 1,815 km² |
24411 | Champotón | Campeche | — | — |
24413 | Champotón | Campeche | — | — |
24414 | — | Campeche | — | — |
24415 | Champotón | Campeche | 2.814 | 1,402 km² |
24416 | Xbacab | Campeche | — | — |
24418 | — | Campeche | — | — |
24419 | — | Campeche | — | — |
24420 | Champotón | Campeche | — | — |
24421 | Champotón | Campeche | — | — |
24423 | Champotón | Campeche | — | — |
24424 | — | Campeche | — | — |
24425 | — | Campeche | — | — |
24430 | Champotón | Campeche | — | — |
24433 | — | Campeche | — | — |
24435 | — | Campeche | — | — |
24440 | Champotón | Campeche | 3.894 | 1,139 km² |
24441 | — | Campeche | — | — |
24443 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24445 | — | Campeche | — | — |
24450 | — | Campeche | 2.773 | 1,164 km² |
24451 | La Joya | Campeche | — | — |
24459 | Champotón | Campeche | — | — |
24460 | Champotón | Campeche | 8.523 | 2,356 km² |
24462 | Villa Madero | Campeche | 4.113 | 1,289 km² |
24464 | Champotón | Campeche | — | — |
24482 | — | Campeche | — | — |
24495 | Maya Tecún I | Campeche | — | — |
24500 | Campeche (Campeche) | Campeche | 8.574 | 5,3 km² |
24510 | Campeche (Campeche) | Campeche | 1.001 | 44.050 m² |
24511 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24517 | Campeche (Campeche) | Campeche | 307 | 42,5 km² |
24520 | Campeche (Campeche) | Campeche | 6.042 | 109,1 km² |
24522 | Campeche (Campeche) | Campeche | 93 | 93 km² |
24523 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.972 | 136,5 km² |
24530 | Campeche (Campeche) | Campeche | 781 | 168 km² |
24532 | Campeche (Campeche) | Campeche | 593 | 47,7 km² |
24536 | — | Campeche | 119 | 118,5 km² |
24537 | Campeche (Campeche) | Campeche | 939 | 195,4 km² |
24538 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24540 | — | Campeche | 1.608 | 342,9 km² |
24541 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24550 | Campeche (Campeche) | Campeche | 2.047 | 240,5 km² |
24552 | Campeche (Campeche) | Campeche | 878 | 61,5 km² |
24553 | Campeche (Campeche) | Campeche | 158 | 36,6 km² |
24557 | — | Campeche | — | — |
24560 | — | Campeche | 5.515 | 119,5 km² |
24561 | Campeche (Campeche) | Campeche | — | — |
24562 | Campeche (Campeche) | Campeche | 932 | 48,6 km² |
24564 | Campeche (Campeche) | Campeche | 385 | 37,9 km² |
24570 | Bolonchencahuich | Campeche | 7.082 | 978,7 km² |
24572 | — | Campeche | 2.367 | 116,7 km² |
24573 | Los Laureles | Campeche | 2.696 | 211,2 km² |
24575 | — | Campeche | 255 | 53,5 km² |
24576 | — | Campeche | — | — |
24600 | Hopelchén | Campeche | 7.979 | 3,641 km² |
24603 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24604 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24605 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24606 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24607 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24609 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24610 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24611 | Dzibalchen | Campeche | — | — |
24612 | — | Campeche | — | — |
24613 | — | Campeche | — | — |
24615 | — | Campeche | — | — |
24620 | Bolonchen | Campeche | 4.109 | 2,233 km² |
24622 | Hopelchén | Campeche | — | — |
24640 | Xpujil | Campeche | 4.396 | 2,583 km² |
24643 | — | Campeche | 1.415 | 912 km² |
24644 | — | Campeche | 3.259 | 928,6 km² |
24645 | — | Campeche | 8.987 | 1.759,8 km² |
24646 | — | Campeche | 4.582 | 550,9 km² |
24647 | — | Campeche | 3.321 | 1.044,2 km² |
24648 | — | Campeche | — | — |
24652 | — | Campeche | 215 | 2.279,9 km² |
24653 | — | Campeche | 709 | 1.586,5 km² |
24654 | — | Campeche | 826 | 79,9 km² |
24655 | — | Campeche | 274 | 808,3 km² |
24656 | — | Campeche | 1 | 3.338,1 km² |
24658 | — | Campeche | 3.048 | 696,8 km² |
24660 | Hopelchén | Campeche | 3.437 | 1,704 km² |
24663 | — | Campeche | — | — |
24665 | — | Campeche | — | — |
24667 | — | Campeche | — | — |
24668 | — | Campeche | — | — |
24670 | — | Campeche | — | — |
24678 | — | Campeche | — | — |
24700 | Tenabo | Campeche | 1.450 | 0,364 km² |
24703 | Tenabo | Campeche | 1.308 | 1,096 km² |
24704 | Tenabo | Campeche | 1.151 | 0,929 km² |
24705 | Tenabo | Campeche | 1.364 | 0,698 km² |
24706 | Tenabo | Campeche | 2.822 | 1,584 km² |
24707 | Tenabo | Campeche | 75 | 0,181 km² |
24720 | Tenabo | Campeche | 508 | 100,6 km² |
24723 | Tenabo | Campeche | 15 | 137,2 km² |
24730 | Tenabo | Campeche | 1.120 | 123,7 km² |
24732 | Tenabo | Campeche | 467 | 207,6 km² |
24733 | Tenabo | Campeche | — | 165 km² |
24734 | Tenabo | Campeche | 30 | 256,1 km² |
24735 | — | Campeche | 174 | 15,4 km² |
24736 | — | Campeche | 135 | 17,3 km² |
24737 | — | Campeche | 146 | 30,7 km² |
24800 | Hecelchakán | Campeche | 10.611 | 5,6 km² |
24810 | Pomuch | Campeche | 9.134 | 5,1 km² |
24812 | — | Campeche | 54 | 17,1 km² |
24813 | Hecelchakán | Campeche | 155 | 0,242 km² |
24814 | — | Campeche | 190 | 86,6 km² |
24815 | — | Campeche | 177 | 201,9 km² |
24816 | — | Campeche | 895 | 74,2 km² |
24820 | Hecelchakán | Campeche | 1.616 | 1,196 km² |
24826 | Hecelchakán | Campeche | 327 | 91,4 km² |
24827 | — | Campeche | — | 121,4 km² |
24828 | Hecelchakán | Campeche | 563 | 89,1 km² |
24830 | Hecelchakán | Campeche | 1.498 | 28,3 km² |
24831 | Hecelchakán | Campeche | 921 | 163,5 km² |
24832 | — | Campeche | — | 135,8 km² |
24836 | Hecelchakán | Campeche | 4 | 32,2 km² |
24837 | Hecelchakán | Campeche | 941 | 30,8 km² |
24839 | Hecelchakán | Campeche | 1.650 | 30,6 km² |
24860 | Hecelchakán | Campeche | 557 | 55,2 km² |
24863 | Hecelchakán | Campeche | 1.194 | 105 km² |
24864 | Hecelchakán | Campeche | — | — |
24900 | Calkiní | Campeche | 717 | 0,202 km² |
24902 | Calkiní | Campeche | 4.463 | 3,772 km² |
24903 | Calkiní | Campeche | 5.455 | 4,917 km² |
24904 | Calkiní | Campeche | 5.557 | 2,564 km² |
24905 | Calkiní | Campeche | 2.119 | 148,9 km² |
24906 | — | Campeche | 243 | 42 km² |
24910 | Calkiní | Campeche | 6.130 | 3,281 km² |
24913 | Nunkiní | Campeche | 525 | 85 km² |
24914 | Calkiní | Campeche | 1.180 | 177,6 km² |
24915 | Calkiní | Campeche | 966 | 38,4 km² |
24916 | Calkiní | Campeche | 1.327 | 297,3 km² |
24917 | Calkiní | Campeche | 361 | 237,6 km² |
24919 | — | Campeche | 743 | 151 km² |
24920 | Calkiní | Campeche | 12.451 | 4,977 km² |
24921 | Calkiní | Campeche | 2.062 | 43,7 km² |
24922 | Calkiní | Campeche | 2.215 | 37,9 km² |
24923 | Calkiní | Campeche | 738 | 52,2 km² |
24925 | Calkiní | Campeche | 2.441 | 1,093 km² |
24926 | — | Campeche | 535 | 65,7 km² |
24927 | — | Campeche | 108 | 191,7 km² |
24928 | — | Campeche | — | 187,8 km² |
24929 | Calkiní | Campeche | 416 | 320,3 km² |
24930 | Becal | Campeche | 1.340 | 0,201 km² |
24933 | Calkiní | Campeche | 1.103 | 0,644 km² |
24934 | Calkiní | Campeche | 1.319 | 0,656 km² |
24935 | Calkiní | Campeche | 2.113 | 1,333 km² |
24936 | Calkiní | Campeche | 978 | 1,081 km² |
Campeche Informações Demográficas
População | 912.867 |
Densidade populacional | 15,9 / km² |
População Masculina | 452.760 (49,6%) |
População feminina | 460.108 (50,4%) |
Idade Média | 26,1 |
Idade Média Masculina | 25,7 |
Idade Média Feminina | 26,4 |
Negócios em Campeche | 20.073 |
População (1975) | 386.996 |
População (2000) | 738.718 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +135,9% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +23,6% |
Cidades com maior população em Campeche