Fuso Horário | Horário do Pacífico |
Área | 637 km² |
População | 1,5 milhões (Mais detalhes) |
|
População Masculina | 741.087 (50,2%) |
População feminina | 734.902 (49,8%) |
Idade Média | 26,6 |
Códigos Postais | 22000, 22001, 22010 (190 mais) |
Códigos de Telefone | 458, 467, 999 (3 mais) |
(193) Códigos Postais em Tijuana, Baja California
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
22000 | Tijuana | Baja California | 19.426 | 3,301 km² |
22001 | Tijuana | Baja California | — | — |
22010 | Tijuana | Baja California | 7.750 | 3,987 km² |
22014 | Tijuana | Baja California | 1.464 | 0,632 km² |
22015 | — | — | 930 | 0,323 km² |
22020 | Tijuana | Baja California | 5.326 | 1,805 km² |
22024 | Tijuana | Baja California | 3.628 | 1,327 km² |
22025 | Tijuana | Baja California | 2.592 | 0,773 km² |
22030 | — | — | 6.398 | 1,215 km² |
22034 | — | — | 4.043 | 1,083 km² |
22035 | — | — | 4.177 | 1,209 km² |
22036 | Tijuana | Baja California | — | — |
22040 | — | — | 5.872 | 1,166 km² |
22044 | — | — | 2.524 | 0,529 km² |
22045 | — | — | 2.164 | 0,64 km² |
22046 | — | — | 5.650 | 1,761 km² |
22050 | Tijuana | Baja California | 7.368 | 0,86 km² |
22054 | Tijuana | Baja California | 6.508 | 0,913 km² |
22055 | Tijuana | Baja California | 17.937 | 1,998 km² |
22056 | Tijuana | Baja California | 14.703 | 1,655 km² |
22100 | — | — | 5.781 | 1,325 km² |
22101 | Tijuana | Baja California | — | — |
22104 | Tijuana | Baja California | 4.967 | 1,103 km² |
22105 | — | — | 12.682 | 1,205 km² |
22106 | — | — | 12.357 | 1,844 km² |
22110 | Tijuana | Baja California | 8.560 | 1,804 km² |
22114 | Tijuana | Baja California | 1.585 | 1,191 km² |
22115 | Tijuana | Baja California | 5.414 | 1,488 km² |
22116 | — | — | 14.846 | 2,144 km² |
22117 | — | — | 9.175 | 1,622 km² |
22120 | Tijuana | Baja California | 7.350 | 1,33 km² |
22123 | Tijuana | Baja California | 5.265 | 0,792 km² |
22124 | Tijuana | Baja California | 5.972 | 1,696 km² |
22125 | — | — | 14.861 | 2,185 km² |
22126 | — | — | 22.607 | 3,335 km² |
22127 | — | — | 16.706 | 1,995 km² |
22130 | Tijuana | Baja California | — | — |
22140 | Tijuana | Baja California | — | — |
22150 | Tijuana | Baja California | — | — |
22170 | Tijuana | Baja California | 49.252 | 14,3 km² |
22180 | — | — | 18.678 | 1,381 km² |
22183 | Tijuana | Baja California | 20.548 | 2,914 km² |
22185 | — | — | 28.525 | 2,354 km² |
22186 | Tijuana | Baja California | 6.296 | 0,741 km² |
22190 | — | — | 52.430 | 4,733 km² |
22194 | — | — | 6.864 | 0,962 km² |
22195 | — | — | 8.438 | 0,974 km² |
22196 | — | — | 2.981 | 0,621 km² |
22200 | — | — | 18.029 | 2,933 km² |
22203 | — | — | 11.990 | 6,5 km² |
22204 | Tijuana | Baja California | 62.529 | 11,2 km² |
22205 | — | — | 51.703 | 3,481 km² |
22206 | — | — | 60.111 | 5,9 km² |
22207 | — | — | 20.836 | 2,362 km² |
22210 | Tijuana | Baja California | 8.027 | 1,092 km² |
22214 | — | — | 14.054 | 1,748 km² |
22215 | — | — | 23.303 | 2,916 km² |
22216 | Tijuana | Baja California | 11.018 | 1,564 km² |
22217 | Tijuana | Baja California | 4.164 | 1,737 km² |
22220 | Tijuana | Baja California | 640 | 0,119 km² |
22223 | — | — | 14.154 | 5,4 km² |
22224 | Tijuana | Baja California | 13.148 | 1,679 km² |
22225 | Tijuana | Baja California | 8.366 | 3,084 km² |
22226 | Tijuana | Baja California | 8.773 | 5,3 km² |
22230 | — | — | 5.350 | 0,751 km² |
22234 | — | — | 38.207 | 4,066 km² |
22235 | — | — | 20.140 | 1,691 km² |
22236 | — | — | 29.684 | 3,693 km² |
22237 | Tijuana | Baja California | 24.876 | 2,309 km² |
22240 | Tijuana | Baja California | — | — |
22244 | — | — | 11.621 | 3,086 km² |
22245 | Tijuana | Baja California | 56.150 | 5 km² |
22250 | Tijuana | Baja California | 2.866 | 9,5 km² |
22255 | Tijuana | Baja California | 1.643 | 1,769 km² |
22263 | Tijuana | Baja California | 1.379 | 51,2 km² |
22280 | — | Baja California | — | — |
22300 | Tijuana | Baja California | — | — |
22310 | Tijuana | Baja California | — | — |
22320 | Tijuana | Baja California | — | — |
22330 | Tijuana | Baja California | 21.321 | 8,1 km² |
22334 | Tijuana | Baja California | 4.629 | 0,739 km² |
22340 | Tijuana | Baja California | — | — |
22350 | Tijuana | Baja California | — | — |
22358 | Tijuana | Baja California | — | — |
22360 | Tijuana | Baja California | — | — |
22370 | Tijuana | Baja California | — | — |
22379 | Tijuana | Baja California | — | — |
22380 | Tijuana | Baja California | — | — |
22390 | Tijuana | Baja California | — | — |
22397 | Tijuana | Baja California | — | — |
22400 | Tijuana | Baja California | 22.733 | 2,635 km² |
22404 | — | — | 4.687 | 0,615 km² |
22405 | — | — | 1.044 | 0,113 km² |
22406 | — | — | 2.785 | 0,37 km² |
22410 | — | — | 7.952 | 0,929 km² |
22414 | — | — | 7.783 | 1,003 km² |
22415 | — | — | 6.894 | 0,902 km² |
22416 | — | — | 17.361 | 1,863 km² |
22420 | — | — | 7.440 | 0,789 km² |
22424 | Tijuana | Baja California | 1.467 | 1,753 km² |
22425 | — | — | 3.258 | 2,037 km² |
22426 | — | — | 2.795 | 0,626 km² |
22427 | — | — | 8.915 | 1,041 km² |
22430 | — | — | 2.006 | 1,88 km² |
22434 | — | — | 2.196 | 0,341 km² |
22435 | Tijuana | Baja California | 13.733 | 1,824 km² |
22436 | — | — | 3.288 | 0,276 km² |
22437 | Tijuana | Baja California | — | — |
22439 | Tijuana | Baja California | 1.582 | 4,624 km² |
22440 | — | — | 5.431 | 0,969 km² |
22444 | — | — | 5.731 | 3,09 km² |
22446 | — | — | 2.223 | 0,979 km² |
22450 | — | — | 10.326 | 1,08 km² |
22454 | — | — | 1.550 | 0,334 km² |
22455 | — | — | 5.873 | 0,757 km² |
22456 | — | — | 6.131 | 1,046 km² |
22457 | Las Delicias | Baja California | 8.720 | 1,35 km² |
22460 | — | — | 1.713 | 67.114 m² |
22464 | — | — | 3.778 | 0,474 km² |
22465 | — | — | 6.912 | 1,538 km² |
22470 | — | — | 16.573 | 2,965 km² |
22473 | Tijuana | Baja California | 2.832 | 0,56 km² |
22476 | — | — | 9.162 | 1,72 km² |
22480 | Tijuana | Baja California | — | — |
22490 | Tijuana | Baja California | — | — |
22500 | Tijuana | Baja California | 8.380 | 1,14 km² |
22504 | Tijuana | Baja California | 3.527 | 1,108 km² |
22505 | Tijuana | Baja California | 6.340 | 1,207 km² |
22506 | Tijuana | Baja California | 13.801 | 2,039 km² |
22508 | Tijuana | Baja California | — | — |
22509 | Tijuana | Baja California | — | — |
22510 | — | — | 10.299 | 1,692 km² |
22515 | — | — | 278 | 0,24 km² |
22516 | — | — | 1.455 | 0,673 km² |
22517 | — | — | 3.063 | 0,978 km² |
22520 | — | — | 12.867 | 1,846 km² |
22523 | — | — | 9.760 | 1,314 km² |
22524 | Tijuana | Baja California | 2.730 | 0,46 km² |
22525 | — | — | 10.410 | 4,313 km² |
22526 | — | — | 8.939 | 1,305 km² |
22530 | — | — | 8.797 | 1,276 km² |
22534 | — | — | 5.480 | 0,717 km² |
22535 | — | — | 11.237 | 0,897 km² |
22536 | — | — | 7.538 | 0,946 km² |
22537 | — | — | 1.179 | 0,415 km² |
22540 | Tijuana | Baja California | 118 | 0,283 km² |
22545 | — | — | 9.447 | 1,262 km² |
22550 | Tijuana | Baja California | 89 | 0,265 km² |
22555 | Tijuana | Baja California | 795 | 0,385 km² |
22557 | Tijuana | Baja California | 1.129 | 6,9 km² |
22560 | Tijuana | Baja California | 947 | 1,166 km² |
22563 | Tijuana | Baja California | 1.101 | 6,1 km² |
22564 | Tijuana | Baja California | 6.250 | 4,521 km² |
22565 | Tijuana | Baja California | 417 | 0,991 km² |
22566 | Tijuana | Baja California | 2.817 | 8,3 km² |
22567 | Tijuana | Baja California | 557 | 0,58 km² |
22570 | Tijuana | Baja California | — | — |
22575 | Tijuana | Baja California | — | — |
22576 | Tijuana | Baja California | — | — |
22580 | Tijuana | Baja California | — | — |
22590 | Tijuana | Baja California | — | — |
22597 | Tijuana | Baja California | — | — |
22600 | — | — | 6.474 | 0,936 km² |
22604 | — | — | 20.845 | 3,424 km² |
22605 | — | — | 5.562 | 2,327 km² |
22606 | Tijuana | Baja California | 11.522 | 1,854 km² |
22607 | — | — | 5.751 | 1,655 km² |
22610 | — | — | 9.759 | 1,014 km² |
22614 | — | — | 5.667 | 0,605 km² |
22615 | Tijuana | Baja California | 11.779 | 1,275 km² |
22616 | — | — | 4.151 | 0,601 km² |
22620 | — | — | 9.478 | 1,258 km² |
22624 | — | — | 12.554 | 1,631 km² |
22625 | — | — | 7.263 | 0,849 km² |
22626 | — | — | 6.927 | 0,911 km² |
22630 | — | — | 4.244 | 0,604 km² |
22634 | — | — | 4.437 | 0,811 km² |
22635 | — | — | 12.216 | 1,644 km² |
22636 | — | — | 7.653 | 2,038 km² |
22637 | — | — | 12.369 | 1,905 km² |
22640 | — | — | 7.008 | 1,575 km² |
22643 | — | — | 17.328 | 5,4 km² |
22645 | Tijuana | Baja California | 7.385 | 3,195 km² |
22647 | — | — | 9.477 | 2,358 km² |
22654 | Tijuana | Baja California | 21.024 | 16,3 km² |
22665 | Tijuana | Baja California | 935 | 2,779 km² |
22667 | Tijuana | Baja California | 9.360 | 6,9 km² |
22670 | Tijuana | Baja California | — | — |
22680 | Tijuana | Baja California | — | — |
22684 | Tijuana | Baja California | — | — |
22703 | Tijuana | Baja California | 9.311 | 4,044 km² |
22709 | Tijuana | Baja California | — | — |
22720 | Tijuana | Baja California | — | — |
Tijuana, Baja California Informações Demográficas
População | 1,5 milhões |
Densidade populacional | 2.317 / km² |
População Masculina | 741.087 (50,2%) |
População feminina | 734.902 (49,8%) |
Idade Média | 26,6 |
Idade Média Masculina | 26,4 |
Idade Média Feminina | 26,9 |
Negócios em Tijuana, Baja California | 45.964 |
População (1975) | 554.144 |
População (2000) | 1.143.168 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +166,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +29,1% |