Cidade Primária | Russell |
Área de Código Postal 0202 | 3,333 km² |
População | 636 |
População Masculina | 304 (47,8%) |
População feminina | 332 (52,2%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +10,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +3,8% |
Idade Média | 43,3 anos |
Idade Média Masculina | 43 anos |
Idade Média Feminina | 43,6 anos |
Bairros | Russell |
Horário Local | quarta-feira 05:49 |
Fuso Horário | Horário Padrão da Nova Zelândia |
Coordenadas | -35.25609131969663° / 174.1243972819017° |
Códigos Postais Relacionados | 0200, 0204, 0210, 0211, 0230, 0241 |
Mapa Código Postal 0202
Mapa InterativoCódigo Postal 0202 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 576 | 584 | 613 | 636 |
Densidade populacional | 172,8 / km² | 175,2 / km² | 183,9 / km² | 190,8 / km² |
0202 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 3,8% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 0202 | +10,4% | +8,9% | +3,8% |
Northland | +28,4% | +20,7% | +10,2% |
Nova Zelândia | +47,1% | +33,3% | +17,4% |
Idade Média em Código Postal 0202
Idade Média: 43,3 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 0202 | 43,3 anos | 43,6 anos | 43 anos |
Northland | 42,7 anos | 43,2 anos | 42,1 anos |
Nova Zelândia | 37,9 anos | 38,9 anos | 36,9 anos |
Código Postal 0202 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 22 | 23 | 46 |
5-9 | 23 | 24 | 48 |
10-14 | 25 | 24 | 50 |
15-19 | 21 | 20 | 41 |
20-24 | 13 | 15 | 29 |
25-29 | 12 | 14 | 26 |
30-34 | 11 | 14 | 26 |
35-39 | 14 | 17 | 32 |
40-44 | 18 | 21 | 40 |
45-49 | 20 | 25 | 46 |
50-54 | 23 | 27 | 50 |
55-59 | 22 | 25 | 48 |
60-64 | 23 | 25 | 48 |
65-69 | 20 | 21 | 42 |
70-74 | 16 | 15 | 31 |
75-79 | 10 | 10 | 20 |
80-84 | 6 | 7 | 13 |
85 Plus | 4 | 6 | 10 |
Densidade Populacional de Código Postal 0202
Densidade Populacional: 190,8 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 0202 | 636 | 3,333 km² | 190,8 / km² |
Northland | 160.409 | 30.102,7 km² | 5,33 / km² |
Nova Zelândia | 4,4 milhões | 270.103,3 km² | 16,3 / km² |
Código Postal 0202 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1760 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em 0202 Código de Telefone 9: 82,9%
Código de Telefone 21: 6,2%
Código de Telefone 22: 4,7%
Código de Telefone 27: 4,7%
Outro: 1,6%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Hotéis & Viagens: 26,8%
Compras: 14,7%
Restaurantes: 13,6%
Comida: 8,7%
Serviços profissionais: 5%
Outro: 31,2%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Idade Média dos Negócios | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|---|
Comida | 22 | 95,8 anos | 4.2 | 34,6 |
Serviços Domiciliares | 12 | 5.0 | 18,9 | |
Hotéis & Viagens | 99 | 20,8 anos | 4.5 | 155,7 |
Acomodações "bed & breakfast" | 10 | 4.8 | 15,7 | |
Agências de Viagens | 9 | 4.6 | 14,2 | |
Casas de férias, cabanas e estâncias | 11 | 4.8 | 17,3 | |
Hoteis e moteis | 16 | 4.5 | 25,2 | |
Outros locais de alojamentos | 34 | 4.5 | 53,5 | |
Médico | 12 | 4.2 | 18,9 | |
Serviços profissionais | 13 | 4.2 | 20,4 | |
Serviços científicos e técnicos | 9 | 4.2 | 14,2 | |
Religião | 8 | 4.6 | 12,6 | |
Restaurantes | 37 | 4.3 | 58,2 | |
Compras | 37 | 42,2 anos | 4.5 | 58,2 |
Empresas em Código Postal 0202
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 0202
Barato: 50%
Moderado: 25%
Caro: 12,5%
Muito caro: 12,5%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Inundar | Média (4) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
17/12/2003 | 07:11 | 4,5 | 87,5 km | 12.000 m | North Island of New Zealand | usgs.gov |
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.