Fuso Horário | Horário da Europa Ocidental |
Área | 10.263,2 km² |
População | 145.364 (Mais detalhes) |
|
População Masculina | 71.484 (49,2%) |
População feminina | 73.880 (50,8%) |
Idade Média | 46,4 |
Códigos Postais | 7230, 7600, 7630 (19 mais) |
Código Postal Extensões | 4.685 |
Códigos de Telefone | 283, 284, 285 (1 mais) |
Cidades | 34 |
(22) Códigos Postais em Distrito de Beja
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
7230 | Barrancos | Distrito de Beja | 1.755 | 168,3 km² |
7600 | Aljustrel | Distrito de Beja | 8.561 | 458,6 km² |
7630 | — | Distrito de Beja | 17.964 | 1.246,3 km² |
7645 | Vila Nova de Milfontes | Distrito de Beja | 4.900 | 76 km² |
7665 | Odemira | Distrito de Beja | 2.423 | 397,3 km² |
7670 | Ourique | Distrito de Beja | 4.964 | 663,6 km² |
7700 | Almodôvar | Distrito de Beja | 6.996 | 777,8 km² |
7750 | Mértola | Distrito de Beja | 6.581 | 1.293,1 km² |
7754 | Mértola | Distrito de Beja | — | — |
7780 | — | Distrito de Beja | 6.978 | 569,3 km² |
7800 | Beja | Distrito de Beja | 34.971 | 1.146,3 km² |
7801 | Beja | Distrito de Beja | — | — |
7830 | Serpa | Distrito de Beja | 14.841 | 1.105,7 km² |
7860 | Moura | Distrito de Beja | 7.911 | 215,2 km² |
7864 | Moura | Distrito de Beja | — | — |
7875 | Moura | Distrito de Beja | 3.106 | 462 km² |
7885 | — | Distrito de Beja | 3.246 | 280,2 km² |
7900 | — | Distrito de Beja | 7.736 | 648,2 km² |
7920 | Alvito | Distrito de Beja | 2.374 | 264,9 km² |
7924 | Alvito | Distrito de Beja | — | — |
7940 | Cuba (Portugal) | Distrito de Beja | 4.713 | 172,1 km² |
7960 | Vidigueira | Distrito de Beja | 5.687 | 315,9 km² |
Distrito de Beja Informações Demográficas
População | 145.364 |
Densidade populacional | 14,2 / km² |
População Masculina | 71.484 (49,2%) |
População feminina | 73.880 (50,8%) |
Idade Média | 46,4 |
Idade Média Masculina | 44,6 |
Idade Média Feminina | 48,1 |
Negócios em Distrito de Beja | 4.376 |
População (1975) | 160.806 |
População (2000) | 158.232 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -9,6% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -8,1% |
Cidades com maior população em Distrito de Beja
Cidades em Distrito de Beja