Fuso Horário | Horário da Europa Central |
População | 7,6 milhões |
|
Códigos Postais | 1000, 1001, 1002 (3.506 mais) |
Códigos de Telefone | 21, 22, 24 (22 mais) |
Negócios em Suíça | 688.386 |
Cidades | 1.304 |
Códigos Postais | Região Administrativa | Número de códigos postais |
---|
1000 - 1683, 1800 - 1892 | Vaud | 348 |
1200 - 1258, 1279 - 1298 | Genebra (cantão) | 65 |
1609 - 1796 | Friburgo (cantão) | 175 |
1890 - 1997, 3900 - 3999 | Valais | 176 |
2000 - 2325 | Neuchâtel (cantão) | 80 |
2336 - 2405, 2800 - 2954 | Jura (cantão) | 88 |
2500 - 2762, 3000 - 3864 | Berna (cantão) | 491 |
4000 - 4106 | Basileia-Cidade | 72 |
4102 - 4497 | Basileia-Campo | 93 |
4226 - 4252, 4500 - 4719 | Soleura (cantão) | 128 |
5017 - 6042 | Argóvia | 249 |
6000 - 6048, 6102 - 6404 | Lucerna (cantão) | 139 |
6053 - 6078, 6388 - 6391 | Obwald | 19 |
6300 - 6349 | Zug (cantão) | 24 |
6362 - 6387 | Nidwald | 15 |
6402 - 6443, 8832 - 8864 | Schwyz (cantão) | 48 |
6452 - 6493 | Uri (cantão) | 27 |
6571 - 6999 | Tessino | 263 |
7000 - 7748 | Grisões | 281 |
8000 - 9510 | Zurique (cantão) | 324 |
8200 - 8263 | Schaffhausen (cantão) | 38 |
8500 - 8599, 9535 - 9573 | Turgóvia | 129 |
8750 - 8784, 8865 - 8874 | Glarus (cantão) | 26 |
8872 - 8898, 9000 - 9036, 9230 - 9658 | São Galo (cantão) | 196 |
9035 - 9112, 9405 - 9414, 9426 - 9428 | Appenzell Exterior | 29 |
(3.509) Códigos Postais em Suíça
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
1000 | Lausana | Vaud | 8.157 | 14,1 km² |
1001 | Lausana | Vaud | — | — |
1002 | Lausana | Vaud | — | — |
1003 | Lausana | Vaud | 7.617 | 0,82 km² |
1004 | Lausana | Vaud | 19.375 | 2,272 km² |
1005 | Lausana | Vaud | 10.355 | 1,585 km² |
1006 | Lausana | Vaud | 11.538 | 1,553 km² |
1007 | Lausana | Vaud | 26.455 | 3,904 km² |
1008 | — | Vaud | 15.737 | 4,129 km² |
1009 | — | Vaud | 17.212 | 4,439 km² |
1010 | Lausana | Vaud | 14.897 | 2,856 km² |
1011 | Lausana | Vaud | — | — |
1012 | Lausana | Vaud | 12.222 | 1,993 km² |
1014 | Lausana | Vaud | — | — |
1015 | Lausana | Vaud | 2.170 | 0,986 km² |
1017 | Lausana | Vaud | — | — |
1018 | Lausana | Vaud | 14.352 | 3,231 km² |
1019 | Lausana | Vaud | — | — |
1020 | Chavannes | Vaud | 20.205 | 2,945 km² |
1022 | — | Vaud | 6.734 | 1,662 km² |
1023 | — | Vaud | 8.529 | 5,5 km² |
1024 | Chavannes | Vaud | 8.810 | 4,829 km² |
1025 | Saint-Sulpice | Vaud | 3.192 | 1,729 km² |
1026 | Denges | Vaud | 4.396 | 5,5 km² |
1027 | — | Vaud | 3.636 | 3,713 km² |
1028 | — | Vaud | 4.971 | 1,874 km² |
1029 | — | Vaud | 882 | 1,666 km² |
1030 | Bussigny | Vaud | 7.924 | 4,788 km² |
1031 | Mex | Vaud | 865 | 2,901 km² |
1032 | — | Vaud | 7.306 | 6 km² |
1033 | Cheseaux | Vaud | 6.178 | 5,9 km² |
1034 | — | Vaud | 926 | 3,161 km² |
1035 | — | Vaud | 338 | 3,853 km² |
1036 | — | Vaud | 891 | 3,835 km² |
1037 | — | Vaud | 1.200 | 3,796 km² |
1038 | — | Vaud | 1.298 | 4,232 km² |
1039 | Cheseaux | Vaud | — | — |
1040 | Villars-le-Terroir | Vaud | 7.369 | 17,9 km² |
1041 | Naz | Vaud | 3.362 | 23,1 km² |
1042 | — | Vaud | 2.033 | 12,2 km² |
1043 | Sugnens | Vaud | 337 | 2,7 km² |
1044 | — | Vaud | 673 | 7,4 km² |
1045 | — | Vaud | 287 | 3,401 km² |
1046 | — | Vaud | 223 | 1,981 km² |
1047 | — | Vaud | 141 | 3,603 km² |
1052 | Le Mont-sur-Lausanne | Vaud | 7.735 | 9,8 km² |
1053 | Cugy | Vaud | 4.726 | 10,7 km² |
1054 | Morrens | Vaud | 1.053 | 3,675 km² |
1055 | — | Vaud | 2.040 | 7,1 km² |
1058 | Villars-Tiercelin | Vaud | 354 | 4,991 km² |
Página 1 | Próximo | |
Áreas de administração ou estados em Suíça
Cidades com maior população em Suíça