Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01010 | 0,668 km² |
População | 1.152 |
População Masculina | 591 (51,3%) |
População feminina | 561 (48,7%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +47,5% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +22,9% |
Idade Média | 27,3 anos |
Idade Média Masculina | 27,5 anos |
Idade Média Feminina | 27 anos |
Bairros | Karasoku Mahallesi, Kayalıbağ Mahallesi, Seyhan Mahallesi, Tepebağ Mahallesi, Ulucami Mahallesi |
Horário Local | domingo 04:36 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 36.98746588050618° / 35.329582963619956° |
Códigos Postais Relacionados | 01000, 01020, 01030, 01040, 01050, 01060 |
Mapa Código Postal 01010
Mapa InterativoCódigo Postal 01010 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 781 | 1.087 | 937 | 1.152 |
Densidade populacional | 1.168 / km² | 1.626 / km² | 1.401 / km² | 1.723 / km² |
01010 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 22,9% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | +47,5% | +6% | +22,9% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01010
Idade Média: 27,3 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | 27,3 anos | 27 anos | 27,5 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01010 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 58 | 55 | 113 |
5-9 | 55 | 52 | 108 |
10-14 | 59 | 56 | 116 |
15-19 | 54 | 50 | 105 |
20-24 | 42 | 47 | 90 |
25-29 | 53 | 50 | 103 |
30-34 | 52 | 48 | 101 |
35-39 | 51 | 46 | 98 |
40-44 | 43 | 38 | 81 |
45-49 | 43 | 38 | 81 |
50-54 | 28 | 23 | 52 |
55-59 | 22 | 20 | 42 |
60-64 | 13 | 13 | 26 |
65-69 | 7 | 8 | 16 |
70-74 | 5 | 6 | 12 |
75-79 | 4 | 5 | 9 |
80-84 | 2 | 3 | 5 |
85 Plus | 1 | 1 | 3 |
Densidade Populacional de Código Postal 01010
Densidade Populacional: 1.723 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | 1.152 | 0,668 km² | 1.723 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Código Postal 01010 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1780 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01010 Tepebağ Mahallesi: 26,4%
Karasoku Mahallesi: 25,5%
Ulucami Mahallesi: 13,8%
Kayalıbağ Mahallesi: 11,4%
Seyhan Mahallesi: 5,7%
Outro: 17,1%
Concentração de Empresas em Código Postal 01010

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 33,2%
Serviços profissionais: 15,7%
Restaurantes: 8,6%
Indústria: 7,9%
Automóvel: 5,2%
Comida: 5,2%
Outro: 24,1%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 79 | 4.4 | 68,6 |
Mecânica de automóveis | 30 | 4.6 | 26,0 |
Peças Automóvel | 13 | 4.4 | 11,3 |
Beleza & Spas | 24 | 4.6 | 20,8 |
Comunidade & Governo | 37 | 4.1 | 32,1 |
Administração pública | 19 | 4.2 | 16,5 |
Educação | 52 | 4.1 | 45,1 |
Entretenimento | 26 | 4.3 | 22,6 |
Serviços financeiros | 108 | 4.1 | 93,8 |
Empresas Empréstimos | 14 | 3.1 | 12,2 |
Comida | 86 | 4.3 | 74,7 |
Serviços Domiciliares | 32 | 4.3 | 27,8 |
Hotéis & Viagens | 40 | 4.0 | 34,7 |
Indústria | 111 | 4.4 | 96,4 |
Serviços locais | 18 | 4.5 | 15,6 |
Médico | 38 | 4.1 | 33,0 |
Saúde e produtos médicos | 19 | 4.3 | 16,5 |
Serviços profissionais | 120 | 4.3 | 104,2 |
Serviços jurídicos | 23 | 4.7 | 20,0 |
Religião | 25 | 4.6 | 21,7 |
Restaurantes | 142 | 4.2 | 123,3 |
Compras | 701 | 4.0 | 608,5 |
Compras - Outros | 23 | 4.4 | 20,0 |
Electrodomésticos e equipamentos | 16 | 3.6 | 13,9 |
Jóias e Relógios | 16 | 4.0 | 13,9 |
Lojas de eletrônicos | 19 | 4.7 | 16,5 |
Desportos & Atividades | 13 | 11,3 |
Empresas em Código Postal 01010
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01010
Moderado: 53,4%
Caro: 21,6%
Barato: 18,2%
Muito caro: 6,8%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01010 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01010 | 6.556 t | 5,69 t | 9.809 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01010 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 6.556 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 9.809 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Inundar | Média (4) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 26,4 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 25,9 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 9,2 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 9,5 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 25,4 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 16,3 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 13,1 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 14,7 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 34,5 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08/03/2000 | 09:14 | 3,6 | 24,8 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01010
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01010 Seyhan: 70,4%
Adana: 29,2%
Outro: 0,4%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.