Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01020 | 1,284 km² |
População | 2.282 |
População Masculina | 1.170 (51,3%) |
População feminina | 1.112 (48,7%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +1,8% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +23,4% |
Idade Média | 27,3 anos |
Idade Média Masculina | 27,5 anos |
Idade Média Feminina | 27 anos |
Bairros | Alidede Mahallesi, Beşocak Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Mestanzade Mahallesi, Sarıyakup Mahallesi, Seyhan Mahallesi, Türkocağı Mahallesi, Yenibey Mahallesi, Şehitduran Mahallesi |
Horário Local | domingo 05:07 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 36.97614345810398° / 35.32901411968177° |
Códigos Postais Relacionados | 01000, 01010, 01030, 01040, 01050, 01060 |
Mapa Código Postal 01020
Mapa InterativoCódigo Postal 01020 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 2.241 | 2.145 | 1.849 | 2.282 |
Densidade populacional | 1.745 / km² | 1.670 / km² | 1.439 / km² | 1.777 / km² |
01020 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 23,4% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01020 | +1,8% | +6,4% | +23,4% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01020
Idade Média: 27,3 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01020 | 27,3 anos | 27 anos | 27,5 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01020 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 114 | 109 | 223 |
5-9 | 110 | 104 | 214 |
10-14 | 118 | 111 | 230 |
15-19 | 107 | 100 | 207 |
20-24 | 84 | 93 | 177 |
25-29 | 104 | 99 | 204 |
30-34 | 104 | 95 | 200 |
35-39 | 101 | 92 | 194 |
40-44 | 84 | 75 | 160 |
45-49 | 84 | 75 | 160 |
50-54 | 55 | 46 | 102 |
55-59 | 43 | 40 | 83 |
60-64 | 25 | 25 | 51 |
65-69 | 14 | 16 | 31 |
70-74 | 10 | 13 | 23 |
75-79 | 7 | 10 | 18 |
80-84 | 4 | 6 | 10 |
85 Plus | 1 | 3 | 5 |
Densidade Populacional de Código Postal 01020
Densidade Populacional: 1.777 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01020 | 2.282 | 1,284 km² | 1.777 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Código Postal 01020 Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1975 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01020 Alidede Mahallesi: 17,6%
Sarıyakup Mahallesi: 15,2%
Türkocağı Mahallesi: 13,2%
Hürriyet Mahallesi: 10,8%
Mestanzade Mahallesi: 9,8%
Beşocak Mahallesi: 7,1%
Seyhan Mahallesi: 4,7%
Yenibey Mahallesi: 4,7%
Outro: 16,9%
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em 01020 Código de Telefone 322: 68,9%
Código de Telefone 532: 5,1%
Outro: 26%
Concentração de Empresas em Código Postal 01020

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 38,3%
Restaurantes: 11,8%
Comida: 11,2%
Automóvel: 5,8%
Serviços profissionais: 5,3%
Outro: 27,6%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 35 | 4.1 | 15,3 |
Concessionários | 5 | 3.8 | 2,2 |
Mecânica de automóveis | 13 | 4.2 | 5,7 |
Comunidade & Governo | 24 | 4.4 | 10,5 |
Administração pública | 17 | 4.1 | 7,4 |
Educação | 18 | 3.7 | 7,9 |
Entretenimento | 9 | 3.7 | 3,9 |
Artes criativas | 5 | 3.6 | 2,2 |
Serviços financeiros | 6 | 4.0 | 2,6 |
Comida | 91 | 4.3 | 39,9 |
Lojas de vinho, cerveja e licores | 5 | 3.9 | 2,2 |
Mercearias e supermercados | 38 | 4.3 | 16,7 |
Padarias | 8 | 4.3 | 3,5 |
Serviços Domiciliares | 7 | 3.5 | 3,1 |
Hotéis & Viagens | 8 | 2.7 | 3,5 |
Indústria | 22 | 4.5 | 9,6 |
Construção de edifícios | 5 | 3.0 | 2,2 |
Serviços locais | 10 | 4.3 | 4,4 |
Médico | 13 | 3.0 | 5,7 |
Saúde e produtos médicos | 12 | 3.0 | 5,3 |
Serviços profissionais | 14 | 4.4 | 6,1 |
Religião | 38 | 4.5 | 16,7 |
Mesquitas | 19 | 4.5 | 8,3 |
Restaurantes | 53 | 4.1 | 23,2 |
Compras | 298 | 4.2 | 130,6 |
Compras - Outros | 11 | 4.4 | 4,8 |
Electrodomésticos e equipamentos | 5 | 4.6 | 2,2 |
Farmácias e drogarias | 9 | 3.5 | 3,9 |
Grandes Armazéns | 14 | 4.1 | 6,1 |
Jóias e Relógios | 7 | 3.4 | 3,1 |
Lojas de eletrônicos | 5 | 3.9 | 2,2 |
Lojas de roupas | 7 | 4.5 | 3,1 |
Sapatarias | 6 | 2.0 | 2,6 |
Desportos & Atividades | 6 | 3.3 | 2,6 |
Empresas em Código Postal 01020
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01020
Barato: 40,9%
Moderado: 36,4%
Caro: 13,6%
Muito caro: 9,1%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01020 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01020 | 12.987 t | 5,69 t | 10.114 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01020 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 12.987 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 10.114 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Inundar | Média (4) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 25,3 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 25,7 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 8,7 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 8,5 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 24,2 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 16,3 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 12,5 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 13,8 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 33,4 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08/03/2000 | 09:14 | 3,6 | 26 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01020
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01020 Seyhan: 75,9%
Adana: 22,7%
Outro: 1,4%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.