Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01050 | 2,526 km² |
População | 29.426 |
População Masculina | 14.616 (49,7%) |
População feminina | 14.810 (50,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +115,9% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -14,2% |
Idade Média | 27,8 anos |
Idade Média Masculina | 27,3 anos |
Idade Média Feminina | 28,3 anos |
Bairros | Gülbahçesi Mahallesi |
Horário Local | domingo 06:22 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 36.97372865555416° / 35.28981493587618° |
Códigos Postais Relacionados | 01000, 01010, 01020, 01030, 01040, 01060 |
Mapa Código Postal 01050
Mapa InterativoCódigo Postal 01050 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 13.627 | 35.469 | 34.290 | 29.426 |
Densidade populacional | 5.393 / km² | 14.039 / km² | 13.572 / km² | 11.647 / km² |
01050 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 14,2% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01050 | +115,9% | -17% | -14,2% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01050
Idade Média: 27,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01050 | 27,8 anos | 28,3 anos | 27,3 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01050 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 1.391 | 1.302 | 2.693 |
5-9 | 1.336 | 1.275 | 2.612 |
10-14 | 1.434 | 1.357 | 2.791 |
15-19 | 1.398 | 1.332 | 2.730 |
20-24 | 1.125 | 1.263 | 2.389 |
25-29 | 1.339 | 1.309 | 2.649 |
30-34 | 1.293 | 1.259 | 2.552 |
35-39 | 1.075 | 1.097 | 2.173 |
40-44 | 877 | 875 | 1.752 |
45-49 | 884 | 911 | 1.795 |
50-54 | 689 | 713 | 1.403 |
55-59 | 626 | 655 | 1.282 |
60-64 | 444 | 492 | 937 |
65-69 | 282 | 328 | 611 |
70-74 | 190 | 266 | 456 |
75-79 | 145 | 193 | 338 |
80-84 | 66 | 122 | 189 |
85 Plus | 21 | 62 | 83 |
Densidade Populacional de Código Postal 01050
Densidade Populacional: 11.647 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01050 | 29.426 | 2,526 km² | 11.647 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Histórico Populacional de Código Postal 01050
Estimativa Populacional de 1830 a 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em 01050 Código de Telefone 322: 44,9%
Código de Telefone 535: 7,7%
Código de Telefone 537: 6,4%
Código de Telefone 545: 3,8%
Código de Telefone 534: 3,8%
Código de Telefone 539: 3,8%
Código de Telefone 536: 3,8%
Código de Telefone 532: 3,8%
Outro: 21,8%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 29,8%
Comida: 17,3%
Restaurantes: 11%
Indústria: 5,9%
Serviços profissionais: 5,7%
Beleza & Spas: 5,2%
Outro: 25,1%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Educação | 11 | 4.0 | 0,4 |
Comida | 54 | 3.7 | 1,8 |
Mercearias e supermercados | 24 | 3.7 | 0,8 |
Religião | 15 | 4.3 | 0,5 |
Mesquitas | 8 | 4.3 | 0,3 |
Restaurantes | 17 | 4.3 | 0,6 |
Compras | 84 | 3.9 | 2,9 |
Empresas em Código Postal 01050
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01050
Moderado: 57,1%
Barato: 28,6%
Muito caro: 14,3%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01050 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01050 | 167.477 t | 5,69 t | 66.290 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01050 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 167.477 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 66.290 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Inundar | Média (4) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 23,3 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 29,1 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 11,9 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 6,6 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 23,1 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 12,9 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 15,5 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 11,1 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 31,8 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08/03/2000 | 09:14 | 3,6 | 25,6 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01050
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01050 Seyhan: 84,2%
Adana: 14,3%
Outro: 1,5%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.