Código Postal 01060 - Seyhan, Adana (província)
Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01060 | 2,303 km² |
População | 8.195 |
População Masculina | 4.120 (50,3%) |
População feminina | 4.075 (49,7%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | -26,4% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -7% |
Idade Média | 27,6 anos |
Idade Média Masculina | 27,4 anos |
Idade Média Feminina | 27,8 anos |
Bairros | Hanedan Mahallesi, Hurmalı Mahallesi, Kocavezir Mahallesi, Kuruköprü Mahallesi, Seyhan Mahallesi, Çınarlı Mahallesi, İstiklal Mahallesi |
Horário Local | domingo 04:22 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 36.99201131289999° / 35.31586787408511° |
Códigos Postais Relacionados | 01000, 01010, 01020, 01030, 01040, 01050 |
Mapa Código Postal 01060
Mapa InterativoCódigo Postal 01060 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 11.139 | 11.809 | 8.809 | 8.195 |
Densidade populacional | 4.836 / km² | 5.126 / km² | 3.824 / km² | 3.557 / km² |
01060 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 7% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01060 | -26,4% | -30,6% | -7% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01060
Idade Média: 27,6 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01060 | 27,6 anos | 27,8 anos | 27,4 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01060 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 396 | 373 | 769 |
5-9 | 381 | 362 | 743 |
10-14 | 408 | 386 | 795 |
15-19 | 388 | 366 | 754 |
20-24 | 309 | 345 | 654 |
25-29 | 373 | 361 | 735 |
30-34 | 365 | 347 | 713 |
35-39 | 324 | 315 | 639 |
40-44 | 267 | 254 | 521 |
45-49 | 268 | 259 | 527 |
50-54 | 194 | 186 | 381 |
55-59 | 166 | 167 | 334 |
60-64 | 111 | 120 | 231 |
65-69 | 68 | 79 | 147 |
70-74 | 47 | 63 | 110 |
75-79 | 35 | 47 | 83 |
80-84 | 16 | 29 | 46 |
85 Plus | 5 | 15 | 21 |
Densidade Populacional de Código Postal 01060
Densidade Populacional: 3.557 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01060 | 8.195 | 2,303 km² | 3.557 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Histórico Populacional de Código Postal 01060
Estimativa Populacional de 1760 a 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01060 Kuruköprü Mahallesi: 32,1%
Kocavezir Mahallesi: 22,4%
Çınarlı Mahallesi: 7,3%
İstiklal Mahallesi: 6,9%
Hurmalı Mahallesi: 6,7%
Outro: 24,6%
Concentração de Empresas em Código Postal 01060

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 35,1%
Restaurantes: 11,3%
Serviços profissionais: 10,1%
Comida: 7,3%
Indústria: 5,1%
Outro: 31,1%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 82 | 4.2 | 10,0 |
Mecânica de automóveis | 12 | 4.7 | 1,5 |
Beleza & Spas | 13 | 4.3 | 1,6 |
Comunidade & Governo | 29 | 3.7 | 3,5 |
Administração pública | 18 | 3.7 | 2,2 |
Educação | 71 | 3.7 | 8,7 |
Entretenimento | 20 | 4.0 | 2,4 |
Artes criativas | 16 | 3.6 | 2,0 |
Serviços financeiros | 87 | 3.6 | 10,6 |
Caixas multibanco | 19 | 3.8 | 2,3 |
Empresas Empréstimos | 32 | 3.6 | 3,9 |
Comida | 180 | 4.1 | 22,0 |
Padarias | 13 | 4.2 | 1,6 |
Serviços Domiciliares | 31 | 4.2 | 3,8 |
Hotéis & Viagens | 65 | 4.2 | 7,9 |
Outros locais de alojamentos | 23 | 4.2 | 2,8 |
Indústria | 76 | 3.8 | 9,3 |
Atacado de maquinário | 12 | 4.1 | 1,5 |
Construção de edifícios | 14 | 3.7 | 1,7 |
Serviços locais | 12 | 4.1 | 1,5 |
Médico | 28 | 4.3 | 3,4 |
Serviços profissionais | 96 | 4.3 | 11,7 |
Gestão empresarial | 58 | 4.6 | 7,1 |
Religião | 14 | 4.7 | 1,7 |
Restaurantes | 203 | 4.2 | 24,8 |
Bares, pubs e tabernas | 15 | 4.2 | 1,8 |
Cafés | 12 | 4.3 | 1,5 |
Compras | 808 | 4.0 | 98,6 |
Compras - Outros | 34 | 4.0 | 4,1 |
Farmácias e drogarias | 14 | 3.9 | 1,7 |
Grandes Armazéns | 50 | 4.2 | 6,1 |
Jóias e Relógios | 16 | 4.5 | 2,0 |
Lojas de mobílias | 12 | 3.7 | 1,5 |
Sapatarias | 12 | 4.6 | 1,5 |
Desportos & Atividades | 16 | 3.8 | 2,0 |
Empresas em Código Postal 01060
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01060
Moderado: 44,7%
Barato: 34,1%
Caro: 12,9%
Muito caro: 8,2%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01060 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01060 | 46.641 t | 5,69 t | 20.249 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01060 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 46.641 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 20.249 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Inundar | Média (4) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 26,2 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 27,2 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 10,5 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 9,3 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 25,6 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 15 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 14,4 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 14,2 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 34,5 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08/03/2000 | 09:14 | 3,6 | 24,1 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01060
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01060 Seyhan: 81,6%
Adana: 17,8%
Outro: 0,6%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.