Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01100 | 9,8 km² |
População | 80.992 |
População Masculina | 40.228 (49,7%) |
População feminina | 40.764 (50,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +140,5% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -7% |
Idade Média | 27,8 anos |
Idade Média Masculina | 27,3 anos |
Idade Média Feminina | 28,3 anos |
Bairros | Onur Mahallesi, Yeşiloba Mahallesi |
Horário Local | domingo 04:52 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 36.993173812907074° / 35.24618895867381° |
Códigos Postais Relacionados | 01000, 01110, 01120, 01130, 01140, 01150 |
Mapa Código Postal 01100
Mapa InterativoCódigo Postal 01100 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 33.673 | 80.141 | 87.045 | 80.992 |
Densidade populacional | 3.443 / km² | 8.194 / km² | 8.900 / km² | 8.281 / km² |
01100 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 7% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01100 | +140,5% | +1,1% | -7% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01100
Idade Média: 27,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01100 | 27,8 anos | 28,3 anos | 27,3 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01100 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 3.830 | 3.582 | 7.413 |
5-9 | 3.677 | 3.511 | 7.188 |
10-14 | 3.946 | 3.735 | 7.681 |
15-19 | 3.848 | 3.665 | 7.514 |
20-24 | 3.097 | 3.477 | 6.575 |
25-29 | 3.685 | 3.603 | 7.289 |
30-34 | 3.559 | 3.464 | 7.024 |
35-39 | 2.960 | 3.019 | 5.979 |
40-44 | 2.413 | 2.407 | 4.820 |
45-49 | 2.432 | 2.507 | 4.940 |
50-54 | 1.897 | 1.964 | 3.861 |
55-59 | 1.724 | 1.804 | 3.528 |
60-64 | 1.222 | 1.354 | 2.577 |
65-69 | 775 | 904 | 1.680 |
70-74 | 524 | 731 | 1.256 |
75-79 | 398 | 531 | 929 |
80-84 | 183 | 335 | 518 |
85 Plus | 59 | 169 | 229 |
Densidade Populacional de Código Postal 01100
Densidade Populacional: 8.281 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01100 | 80.992 | 9,8 km² | 8.281 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Histórico Populacional de Código Postal 01100
Estimativa Populacional de 1830 a 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01100 Yeşiloba Mahallesi: 67,2%
Onur Mahallesi: 13,1%
Outro: 19,7%
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em 01100 Código de Telefone 322: 70,4%
Código de Telefone 532: 7,2%
Outro: 22,4%
Concentração de Empresas em Código Postal 01100

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Automóvel: 25,2%
Compras: 17,6%
Indústria: 14,1%
Serviços profissionais: 9,2%
Comida: 8,9%
Restaurantes: 6,5%
Outro: 18,4%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 288 | 4.2 | 3,6 |
Mecânica de automóveis | 46 | 4.2 | 0,6 |
Peças Automóvel | 22 | 4.2 | 0,3 |
Postos de Combustível | 12 | 3.9 | 0,1 |
Educação | 25 | 3.7 | 0,3 |
Serviços financeiros | 37 | 3.7 | 0,5 |
Empresas Empréstimos | 15 | 3.8 | 0,2 |
Comida | 181 | 4.1 | 2,2 |
Frutas e Vegetais | 27 | 4.0 | 0,3 |
Mercearias e supermercados | 12 | 4.0 | 0,1 |
Serviços Domiciliares | 37 | 4.3 | 0,5 |
Hotéis & Viagens | 22 | 4.1 | 0,3 |
Indústria | 271 | 4.2 | 3,3 |
Atacadistas | 114 | 4.1 | 1,4 |
Comércio por grosso de produtos alimentares, bebidas e tabaco | 27 | 4.6 | 0,3 |
Outro atacado | 11 | 3.3 | 0,1 |
Médico | 16 | 4.2 | 0,2 |
Serviços profissionais | 34 | 4.1 | 0,4 |
Gestão empresarial | 14 | 3.6 | 0,2 |
Religião | 11 | 3.2 | 0,1 |
Restaurantes | 56 | 4.2 | 0,7 |
Compras | 327 | 4.0 | 4,0 |
Compras - Outros | 14 | 4.1 | 0,2 |
Grandes Armazéns | 20 | 4.0 | 0,2 |
Lojas de Material de Construção | 12 | 3.9 | 0,1 |
Lojas de eletrônicos | 12 | 4.8 | 0,1 |
Empresas em Código Postal 01100
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01100
Moderado: 47,5%
Muito caro: 20%
Barato: 17,5%
Caro: 15%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01100 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01100 | 460.964 t | 5,69 t | 47.133 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01100 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 460.964 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 47.133 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Inundar | Média (4) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 24 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 33,3 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
25/05/2008 | 01:02 | 3,3 | 48,2 km | 6.600 m | central Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 16,3 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 8,7 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 24,8 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 8,8 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 19,9 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 11 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 32,8 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01100
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01100 Seyhan: 80,1%
Adana: 18,6%
Outro: 1,3%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.