Código Postal 01160 - Seyhan, Adana (província)
Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01160 | 3,634 km² |
População | 58.222 |
População Masculina | 28.925 (49,7%) |
População feminina | 29.297 (50,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +342,2% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | -11,7% |
Idade Média | 27,8 anos |
Idade Média Masculina | 27,3 anos |
Idade Média Feminina | 28,3 anos |
Bairros | Fatih Mahallesi, Pınar Mahallesi, Tellidere Mahallesi, Yurt Mahallesi |
Horário Local | domingo 05:05 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 37.021302542311155° / 35.29132118989784° |
Códigos Postais Relacionados | 01100, 01110, 01120, 01130, 01140, 01150 |
Mapa Código Postal 01160
Mapa InterativoCódigo Postal 01160 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 13.167 | 58.105 | 65.955 | 58.222 |
Densidade populacional | 3.623 / km² | 15.991 / km² | 18.151 / km² | 16.023 / km² |
01160 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Redução de of 11,7% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01160 | +342,2% | +0,2% | -11,7% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01160
Idade Média: 27,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01160 | 27,8 anos | 28,3 anos | 27,3 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01160 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 2.754 | 2.577 | 5.331 |
5-9 | 2.645 | 2.524 | 5.169 |
10-14 | 2.838 | 2.686 | 5.524 |
15-19 | 2.766 | 2.634 | 5.401 |
20-24 | 2.226 | 2.499 | 4.725 |
25-29 | 2.649 | 2.590 | 5.240 |
30-34 | 2.559 | 2.490 | 5.049 |
35-39 | 2.131 | 2.172 | 4.303 |
40-44 | 1.737 | 1.732 | 3.469 |
45-49 | 1.751 | 1.803 | 3.554 |
50-54 | 1.364 | 1.410 | 2.775 |
55-59 | 1.238 | 1.295 | 2.534 |
60-64 | 877 | 972 | 1.849 |
65-69 | 556 | 648 | 1.205 |
70-74 | 376 | 524 | 901 |
75-79 | 285 | 381 | 666 |
80-84 | 131 | 240 | 372 |
85 Plus | 42 | 122 | 164 |
Densidade Populacional de Código Postal 01160
Densidade Populacional: 16.023 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01160 | 58.222 | 3,634 km² | 16.023 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Histórico Populacional de Código Postal 01160
Estimativa Populacional de 1890 a 2015Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01160 Pınar Mahallesi: 32,8%
Tellidere Mahallesi: 25,8%
Fatih Mahallesi: 17%
Yurt Mahallesi: 6,9%
Outro: 17,5%
Concentração de Empresas em Código Postal 01160

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 24,3%
Comida: 12,3%
Restaurantes: 11%
Automóvel: 7,1%
Beleza & Spas: 6,8%
Serviços Domiciliares: 6,3%
Indústria: 6,1%
Outro: 26,1%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 101 | 4.1 | 1,7 |
Concessionários | 9 | 4.4 | 0,2 |
Lavagem automóvel e Detalhe | 7 | 0,1 | |
Mecânica de automóveis | 12 | 4.2 | 0,2 |
Beleza & Spas | 22 | 4.5 | 0,4 |
Salões de beleza | 7 | 4.5 | 0,1 |
Comunidade & Governo | 10 | 4.5 | 0,2 |
Educação | 27 | 4.0 | 0,5 |
Serviços financeiros | 8 | 5.0 | 0,1 |
Comida | 146 | 4.0 | 2,5 |
Açougues | 8 | 4.4 | 0,1 |
Mercearias e supermercados | 16 | 4.0 | 0,3 |
Padarias | 13 | 4.1 | 0,2 |
Serviços Domiciliares | 63 | 4.1 | 1,1 |
Imobiliário | 16 | 3.9 | 0,3 |
Hotéis & Viagens | 11 | 0,2 | |
Outros locais de alojamentos | 8 | 0,1 | |
Indústria | 36 | 4.4 | 0,6 |
Construção de edifícios | 7 | 0,1 | |
Serviços locais | 17 | 4.6 | 0,3 |
Médico | 26 | 4.0 | 0,4 |
Hospitais | 10 | 4.1 | 0,2 |
Serviços profissionais | 26 | 4.6 | 0,4 |
Gestão empresarial | 15 | 3.7 | 0,3 |
Religião | 19 | 4.6 | 0,3 |
Mesquitas | 9 | 4.6 | 0,2 |
Restaurantes | 68 | 4.2 | 1,2 |
Cafés | 8 | 4.2 | 0,1 |
Restaurantes Turcos | 7 | 3.0 | 0,1 |
Compras | 325 | 4.1 | 5,6 |
Farmácias e drogarias | 15 | 4.2 | 0,3 |
Lojas de Material de Construção | 7 | 4.2 | 0,1 |
Lojas de artigos e acessórios de escritório | 18 | 0,3 | |
Lojas de roupas | 11 | 4.4 | 0,2 |
Desportos & Atividades | 21 | 0,4 |
Empresas em Código Postal 01160
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01160
Barato: 39%
Moderado: 37,8%
Caro: 18,3%
Muito caro: 4,9%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01160 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01160 | 331.369 t | 5,69 t | 91.197 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01160 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 331.369 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 91.197 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 28,2 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 30,2 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
25/05/2008 | 01:02 | 3,3 | 45,6 km | 6.600 m | central Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 14,1 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 11,7 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 28,3 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 13,2 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 18,1 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 15,5 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 36,8 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01160
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01160 Seyhan: 61,3%
Adana: 37,9%
Outro: 0,9%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.