Cidade Primária | Memişli |
Área de Código Postal 01170 | 288,3 km² |
População | 152.794 |
População Masculina | 75.054 (49,1%) |
População feminina | 77.740 (50,9%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +687% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +62,3% |
Idade Média | 31,1 anos |
Idade Média Masculina | 30,7 anos |
Idade Média Feminina | 31,4 anos |
Bairros | Belediye Evleri Mahallesi, Güzelyalı Mahallesi, Mahfesığmaz Mahallesi, Toros Mahallesi, Yeşilyurt Mahallesi, Yurt Mahallesi |
Horário Local | domingo 05:59 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 37.09185626769767° / 35.17775983875095° |
Códigos Postais Relacionados | 01110, 01120, 01130, 01140, 01150, 01173 |
Mapa Código Postal 01170
Mapa InterativoCódigo Postal 01170 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 19.414 | 54.203 | 94.116 | 152.794 |
Densidade populacional | 67,3 / km² | 188,0 / km² | 326,5 / km² | 530,0 / km² |
01170 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 62,3% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01170 | +687% | +181,9% | +62,3% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01170
Idade Média: 31,1 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01170 | 31,1 anos | 31,4 anos | 30,7 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01170 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 5.801 | 5.495 | 11.296 |
5-9 | 6.017 | 5.671 | 11.688 |
10-14 | 6.778 | 6.500 | 13.278 |
15-19 | 6.691 | 6.445 | 13.137 |
20-24 | 5.332 | 5.947 | 11.280 |
25-29 | 5.991 | 6.757 | 12.748 |
30-34 | 6.228 | 7.269 | 13.497 |
35-39 | 6.239 | 6.850 | 13.089 |
40-44 | 5.375 | 5.783 | 11.158 |
45-49 | 5.760 | 5.872 | 11.633 |
50-54 | 4.800 | 4.699 | 9.500 |
55-59 | 4.259 | 3.985 | 8.245 |
60-64 | 2.671 | 2.599 | 5.271 |
65-69 | 1.451 | 1.432 | 2.884 |
70-74 | 841 | 1.011 | 1.853 |
75-79 | 511 | 705 | 1.216 |
80-84 | 222 | 481 | 703 |
85 Plus | 89 | 238 | 328 |
Densidade Populacional de Código Postal 01170
Densidade Populacional: 530,0 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01170 | 152.794 | 288,3 km² | 530,0 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Código Postal 01170 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1930 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01170 Mahfesığmaz Mahallesi: 18,6%
Güzelyalı Mahallesi: 16,9%
Toros Mahallesi: 16,4%
Yurt Mahallesi: 9,4%
Belediye Evleri Mahallesi: 6,3%
Outro: 32,4%
Concentração de Empresas em Código Postal 01170

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 20,1%
Restaurantes: 17,6%
Comida: 8,6%
Beleza & Spas: 7,9%
Serviços Domiciliares: 5,5%
Desportos & Atividades: 5,5%
Indústria: 5,3%
Outro: 29,4%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 75 | 4.3 | 0,5 |
Beleza & Spas | 203 | 4.2 | 1,3 |
Comunidade & Governo | 72 | 4.0 | 0,5 |
Educação | 316 | 4.0 | 2,1 |
Entretenimento | 56 | 4.0 | 0,4 |
Serviços financeiros | 169 | 3.8 | 1,1 |
Comida | 490 | 4.1 | 3,2 |
Serviços Domiciliares | 371 | 4.2 | 2,4 |
Imobiliário | 133 | 4.3 | 0,9 |
Hotéis & Viagens | 76 | 4.5 | 0,5 |
Indústria | 178 | 4.1 | 1,2 |
Serviços locais | 79 | 4.4 | 0,5 |
Médico | 178 | 3.7 | 1,2 |
Saúde e produtos médicos | 44 | 4.2 | 0,3 |
Serviços profissionais | 85 | 4.2 | 0,6 |
Religião | 59 | 4.4 | 0,4 |
Restaurantes | 774 | 4.1 | 5,1 |
Bares, pubs e tabernas | 43 | 4.2 | 0,3 |
Compras | 1.809 | 4.1 | 11,8 |
Lojas de eletrônicos | 42 | 4.2 | 0,3 |
Desportos & Atividades | 157 | 4.0 | 1,0 |
Empresas em Código Postal 01170
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01170
Moderado: 51,5%
Barato: 26,8%
Caro: 16%
Muito caro: 5,7%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01170 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01170 | 906.670 t | 5,93 t | 3.145 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01170 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 906.670 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,93 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 3.145 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (8,9) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 34,1 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 42,5 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
25/05/2008 | 01:02 | 3,3 | 37,2 km | 6.600 m | central Turkey | usgs.gov |
19/12/2007 | 15:49 | 3,4 | 46,2 km | 7.200 m | central Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 26,9 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
24/12/2006 | 11:54 | 3,7 | 45,2 km | 25.000 m | central Turkey | usgs.gov |
06/04/2006 | 08:53 | 4 | 48,7 km | 1.000 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 21 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 36,1 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 11,1 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01170
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01170 Adana: 90,1%
Seyhan: 8,4%
Outro: 1,5%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.