Cidade Primária | Seyhan |
Área de Código Postal 01200 | 10 km² |
População | 66.231 |
População Masculina | 32.897 (49,7%) |
População feminina | 33.334 (50,3%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +994,9% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +17,7% |
Idade Média | 27,8 anos |
Idade Média Masculina | 27,3 anos |
Idade Média Feminina | 28,3 anos |
Bairros | 2000 Evler Mahallesi, Bahçeşehir Mahallesi, Gürselpaşa Mahallesi, Yeni Mahallesi |
Horário Local | domingo 05:31 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 37.01961979033078° / 35.25931669562974° |
Códigos Postais Relacionados | 01120, 01210, 01220, 01230, 01240, 01250 |
Mapa Código Postal 01200
Mapa InterativoCódigo Postal 01200 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 6.049 | 21.655 | 56.279 | 66.231 |
Densidade populacional | 607,7 / km² | 2.175 / km² | 5.653 / km² | 6.653 / km² |
01200 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 17,7% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01200 | +994,9% | +205,8% | +17,7% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01200
Idade Média: 27,8 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01200 | 27,8 anos | 28,3 anos | 27,3 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01200 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 3.132 | 2.930 | 6.062 |
5-9 | 3.007 | 2.871 | 5.878 |
10-14 | 3.227 | 3.054 | 6.281 |
15-19 | 3.147 | 2.997 | 6.145 |
20-24 | 2.532 | 2.844 | 5.376 |
25-29 | 3.014 | 2.947 | 5.961 |
30-34 | 2.910 | 2.833 | 5.744 |
35-39 | 2.420 | 2.469 | 4.890 |
40-44 | 1.973 | 1.968 | 3.942 |
45-49 | 1.989 | 2.050 | 4.040 |
50-54 | 1.551 | 1.606 | 3.158 |
55-59 | 1.410 | 1.475 | 2.885 |
60-64 | 999 | 1.108 | 2.108 |
65-69 | 634 | 739 | 1.374 |
70-74 | 428 | 598 | 1.027 |
75-79 | 325 | 434 | 760 |
80-84 | 149 | 274 | 424 |
85 Plus | 48 | 139 | 187 |
Densidade Populacional de Código Postal 01200
Densidade Populacional: 6.653 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01200 | 66.231 | 10 km² | 6.653 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Código Postal 01200 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1940 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01200 Gürselpaşa Mahallesi: 49,4%
Yeni Mahallesi: 20,2%
2000 Evler Mahallesi: 9%
Bahçeşehir Mahallesi: 7%
Outro: 14,4%
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em 01200 Código de Telefone 322: 68,4%
Código de Telefone 850: 5,7%
Outro: 25,9%
Concentração de Empresas em Código Postal 01200

Indústrias
Distribuição de negócios por setor Compras: 25,8%
Restaurantes: 13,1%
Comida: 9,8%
Serviços Domiciliares: 7,1%
Indústria: 6,9%
Beleza & Spas: 5,6%
Desportos & Atividades: 5,3%
Outro: 26,4%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 20 | 4.0 | 0,3 |
Postos de Combustível | 8 | 4.0 | 0,1 |
Beleza & Spas | 16 | 4.0 | 0,2 |
Cabeleireiros | 6 | 3.9 | 0,1 |
Salões de beleza | 7 | 3.8 | 0,1 |
Comunidade & Governo | 6 | 3.6 | 0,1 |
Educação | 43 | 4.2 | 0,6 |
Ensino básico (2.o e 3.o ciclos) e secundário | 7 | 4.0 | 0,1 |
Serviços financeiros | 8 | 3.4 | 0,1 |
Comida | 87 | 4.2 | 1,3 |
Mercearias e supermercados | 33 | 4.2 | 0,5 |
Serviços Domiciliares | 56 | 4.0 | 0,8 |
Apartamentos | 8 | 3.9 | 0,1 |
Construção de casas | 7 | 4.1 | 0,1 |
Fornecedores | 7 | 4.6 | 0,1 |
Imobiliário | 12 | 3.1 | 0,2 |
Indústria | 28 | 4.1 | 0,4 |
Construção de edifícios | 9 | 4.0 | 0,1 |
Médico | 23 | 3.8 | 0,3 |
Hospitais | 6 | 3.8 | 0,1 |
Saúde e produtos médicos | 10 | 3.7 | 0,2 |
Serviços profissionais | 7 | 4.3 | 0,1 |
Religião | 12 | 4.1 | 0,2 |
Mesquitas | 6 | 4.1 | 0,1 |
Restaurantes | 54 | 4.0 | 0,8 |
Cafés | 8 | 4.2 | 0,1 |
Compras | 292 | 4.3 | 4,4 |
Electrodomésticos e equipamentos | 11 | 4.2 | 0,2 |
Farmácias e drogarias | 12 | 3.8 | 0,2 |
Grandes Armazéns | 10 | 4.4 | 0,2 |
Livrarias de bancas de revistas | 7 | 4.1 | 0,1 |
Lojas de roupas | 23 | 4.0 | 0,3 |
Sapatarias | 7 | 3.3 | 0,1 |
Vestuário feminino | 6 | 4.0 | 0,1 |
Desportos & Atividades | 21 | 3.8 | 0,3 |
Parques públicos | 7 | 3.6 | 0,1 |
Empresas em Código Postal 01200
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01200
Barato: 35,9%
Moderado: 35,9%
Caro: 23,1%
Muito caro: 5,1%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01200 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01200 | 376.952 t | 5,69 t | 37.867 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01200 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 376.952 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 37.867 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 27,1 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 32,9 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
25/05/2008 | 01:02 | 3,3 | 45,4 km | 6.600 m | central Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 16,4 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 11,4 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 27,8 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 10,4 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 20,3 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 14,2 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 35,9 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01200
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01200 Seyhan: 87,9%
Adana: 11,5%
Outro: 0,6%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.