Cidade Primária | Adana |
Bairros | Yeşiloba Mahallesi, Yeşiloba Mh. |
Horário Local | domingo 04:15 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 36.99657580806345° / 35.24231808405779° |
Códigos Postais Relacionados | 01200, 01220, 01230, 01240, 01250, 01260 |
Mapa Código Postal 01210
Mapa InterativoBairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01210 Yeşiloba Mahallesi: 83,1%
Yeşiloba Mh.: 6%
Outro: 10,8%
Códigos de Área
Porcentagem de Códigos de Área usados por empresas em 01210 Código de Telefone 322: 80,2%
Código de Telefone 532: 4,4%
Outro: 15,4%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Indústria: 28,5%
Automóvel: 18,5%
Compras: 15,2%
Serviços profissionais: 10%
Comida: 7%
Outro: 20,8%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google |
---|---|---|
Automóvel | 37 | 4.2 |
Concessionários | 6 | 4.3 |
Mecânica de automóveis | 15 | 4.2 |
Comunidade & Governo | 9 | 4.5 |
Serviços financeiros | 16 | 4.1 |
Comida | 12 | 4.4 |
Indústria | 36 | 4.6 |
Atacadistas | 10 | 4.6 |
Religião | 9 | 4.3 |
Compras | 30 | 4.0 |
Empresas em Código Postal 01210
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 24,2 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 33,7 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
25/05/2008 | 01:02 | 3,3 | 47,8 km | 6.600 m | central Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 16,7 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 9,1 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 25,1 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 8,5 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 20,4 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
12/11/2001 | 05:59 | 4,2 | 41,4 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 11,3 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01210
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior

Cidade Primária
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01210 Seyhan: 76,6%
Adana: 21,1%
Outro: 2,3%