Cidade Primária | Yüreğir |
Área de Código Postal 01230 | 7,7 km² |
População | 2.701 |
População Masculina | 1.385 (51,3%) |
População feminina | 1.316 (48,7%) |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +357% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +41,5% |
Idade Média | 27,3 anos |
Idade Média Masculina | 27,5 anos |
Idade Média Feminina | 27 anos |
Bairros | Kazım Karabekir Mahallesi, Köprülü Mahallesi, Kışla Mahallesi, Kışla Mh. |
Horário Local | domingo 05:57 |
Fuso Horário | GMT+03:00 |
Coordenadas | 37.019509603552756° / 35.3446243443595° |
Códigos Postais Relacionados | 01200, 01210, 01220, 01240, 01250, 01260 |
Mapa Código Postal 01230
Mapa InterativoCódigo Postal 01230 População
Anos 1975 a 2015Dados | 1975 | 1990 | 2000 | 2015 |
---|---|---|---|---|
População | 591 | 1.724 | 1.909 | 2.701 |
Densidade populacional | 76,4 / km² | 222,8 / km² | 246,7 / km² | 349,1 / km² |
01230 Oscilação populacional de 2000 a 2015
Aumento de 41,5% de 2000 a 2015Localização | Oscilação desde 1975 | Oscilação desde 1990 | Oscilação desde 2000 |
---|---|---|---|
Código Postal 01230 | +357% | +56,7% | +41,5% |
Adana | +74,7% | +10,8% | +0,8% |
Turquia | +102,3% | +46,5% | +24,7% |
Idade Média em Código Postal 01230
Idade Média: 27,3 anosLocalização | Idade Média | Idade Média (Feminino) | Idade Média (Masculino) |
---|---|---|---|
Código Postal 01230 | 27,3 anos | 27 anos | 27,5 anos |
Adana | 28,2 anos | 28,5 anos | 27,8 anos |
Turquia | 29,2 anos | 29,8 anos | 28,7 anos |
Código Postal 01230 Árvore Populacional
População por idade e sexoEra | Homens | Mulheres | Total |
---|---|---|---|
Menores de 5 anos | 135 | 129 | 264 |
5-9 | 130 | 123 | 254 |
10-14 | 139 | 132 | 272 |
15-19 | 127 | 118 | 245 |
20-24 | 99 | 110 | 210 |
25-29 | 123 | 117 | 241 |
30-34 | 123 | 113 | 236 |
35-39 | 120 | 109 | 230 |
40-44 | 100 | 89 | 190 |
45-49 | 100 | 89 | 189 |
50-54 | 65 | 55 | 120 |
55-59 | 50 | 47 | 98 |
60-64 | 30 | 30 | 60 |
65-69 | 17 | 19 | 36 |
70-74 | 12 | 15 | 27 |
75-79 | 9 | 12 | 21 |
80-84 | 4 | 7 | 11 |
85 Plus | 2 | 4 | 6 |
Densidade Populacional de Código Postal 01230
Densidade Populacional: 349,1 / km²Localização | População | Área | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Código Postal 01230 | 2.701 | 7,7 km² | 349,1 / km² |
Adana | 1,8 milhões | 13.750,4 km² | 132,0 / km² |
Turquia | 77,8 milhões | 780.782,9 km² | 99,6 / km² |
Código Postal 01230 Histórico e Projeção Populacional
Estimativa Populacional de 1880 a 2100Sources:
1. JRC (European Commission's Joint Research Centre) work on the GHS built-up grid
2. CIESIN (Center for International Earth Science Information Network)
3. [Ligação] Klein Goldewijk, K., Beusen, A., Doelman, J., and Stehfest, E.: Anthropogenic land use estimates for the Holocene – HYDE 3.2, Earth Syst. Sci. Data, 9, 927–953, https://doi.org/10.5194/essd-9-927-2017, 2017.
Bairros
Distribuição de Empresas por bairro em 01230 Kazım Karabekir Mahallesi: 47,5%
Kışla Mahallesi: 24,6%
Köprülü Mahallesi: 14,4%
Kışla Mh.: 5,1%
Outro: 8,5%
Indústrias
Distribuição de negócios por setor Restaurantes: 19,4%
Compras: 13,6%
Comida: 9,8%
Médico: 7,9%
Desportos & Atividades: 7,8%
Educação: 5,9%
Indústria: 5,2%
Comunidade & Governo: 5,2%
Outro: 25,2%
Descrição da Indústria | Número de estabelecimentos | Classificação média do Google | Empresas por 1.000 residentes |
---|---|---|---|
Automóvel | 15 | 4.1 | 5,6 |
Mecânica de automóveis | 9 | 4.0 | 3,3 |
Comunidade & Governo | 18 | 3.9 | 6,7 |
Administração pública | 15 | 3.7 | 5,6 |
Educação | 29 | 4.1 | 10,7 |
Serviços financeiros | 15 | 3.8 | 5,6 |
Comida | 23 | 4.1 | 8,5 |
Mercearias e supermercados | 11 | 3.9 | 4,1 |
Serviços Domiciliares | 9 | 4.2 | 3,3 |
Indústria | 10 | 4.4 | 3,7 |
Religião | 12 | 4.6 | 4,4 |
Restaurantes | 16 | 4.2 | 5,9 |
Compras | 75 | 4.0 | 27,8 |
Desportos & Atividades | 18 | 4.1 | 6,7 |
Parques públicos | 8 | 4.1 | 3,0 |
Empresas em Código Postal 01230
Distribuição de empresas por preço em Código Postal 01230
Barato: 38,5%
Caro: 30,8%
Moderado: 23,1%
Muito caro: 7,7%
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
Índice estatístico composto de expectativa de vida, educação e renda per capita.Sources: [Link] Kummu, M., Taka, M. & Guillaume, J. Gridded global datasets for Gross Domestic Product and Human Development Index over 1990–2015. Sci Data 5, 180004 (2018) doi:10.1038/sdata.2018.4
Código Postal 01230 Emissões de CO2
Emissões de dióxido de carbono (CO2) per capita em toneladas por anoLocalização | Emissões de CO2 | Emissões de CO2 Per Capita | Intensidade de Emissões de CO2 |
---|---|---|---|
Código Postal 01230 | 15.372 t | 5,69 t | 1.986 t/km² |
Adana | 10.741.088 t | 5,92 t | 781,2 t/km² |
Turquia | 435.645.811 t | 5,6 t | 558 t/km² |
Código Postal 01230 Emissões de CO2
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) | 15.372 t |
2013 emissões de CO2 (tonnes/year) per capita | 5,69 t |
2013 Intensidade das emissões de CO2 (tonnes/km²/year) | 1.986 t/km² |
Risco de riscos naturais
Risco relativo em 10Seca | Alta (9) |
Tremor de terra | Média (6) |
* O risco, principalmente em caso de inundação ou deslizamento de terra, pode não ser para toda a área.
Terremotos nas proximidades recentes
Magnitude 3.0 e superiorData | Hora | Magnitude | Distância | Profundidade | Localização | Ligação |
---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2014 | 20:25 | 4,1 | 30,1 km | 6.700 m | 25km SSW of Seyhan, Turkey | usgs.gov |
27/07/2013 | 13:13 | 3,7 | 25,7 km | 24.900 m | 20km WSW of Ceyhan, Turkey | usgs.gov |
02/02/2007 | 23:03 | 3,6 | 10,5 km | 27.400 m | central Turkey | usgs.gov |
04/04/2005 | 22:49 | 3,6 | 13,2 km | 19.900 m | central Turkey | usgs.gov |
25/01/2005 | 08:05 | 4,1 | 29,2 km | 24.800 m | central Turkey | usgs.gov |
05/07/2004 | 23:15 | 3,6 | 17,8 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
22/02/2004 | 20:42 | 3,6 | 14,5 km | 24.000 m | central Turkey | usgs.gov |
18/10/2001 | 08:50 | 4,7 | 18,1 km | 33.000 m | central Turkey | usgs.gov |
27/02/2001 | 06:42 | 3,4 | 38,3 km | 11.000 m | central Turkey | usgs.gov |
08/03/2000 | 09:14 | 3,6 | 21,9 km | 10.000 m | central Turkey | usgs.gov |
Veja históricos de ocorrência de terremotos próximos a Código Postal 01230
Data mais antiga Última data
Magnitude 3.0 e superior Magnitude 4.0 e superior Magnitude 5.0 e superior
Cidades
Porcentagem de empresas por cidade em 01230 Yüreğir: 70,5%
Adana: 29%
Outro: 0,6%
Sobre nossos dados
Os dados desta página são estimados usando um número de ferramentas e recursos publicamente disponíveis. É fornecido sem garantia e pode conter imprecisões. Use por sua conta e risco. Veja aqui para mais informações.