Fuso Horário | Horário Turquia |
Área | 10.807,4 km² |
População | 3,0 milhões (Mais detalhes) |
|
População Masculina | 1.483.794 (49,9%) |
População feminina | 1.488.454 (50,1%) |
Idade Média | 31,5 |
Códigos Postais | 16000, 16010, 16020 (95 mais) |
Código de Telefone | 224 |
Cidades | 30 |
(98) Códigos Postais em Bursa (província)
Código Postal | Cidade | Região Administrativa | População | Área |
---|
16000 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16010 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16020 | Osmangazi | Bursa (província) | 4.298 | 0,31 km² |
16030 | Osmangazi | Bursa (província) | 8.118 | 11,5 km² |
16040 | Osmangazi | Bursa (província) | 36.390 | 2,792 km² |
16050 | Osmangazi | Bursa (província) | 19.488 | 1,038 km² |
16059 | Görükle | Bursa (província) | — | — |
16060 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16063 | — | Bursa (província) | — | — |
16070 | Bursa | Bursa (província) | 402.801 | 8,3 km² |
16080 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16090 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16100 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16101 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16110 | — | Bursa (província) | 34.843 | 15,3 km² |
16120 | Ata Mahallesi | Bursa (província) | 31.318 | 26,6 km² |
16130 | Ata Mahallesi | Bursa (província) | 14.666 | 2,975 km² |
16140 | Ata Mahallesi | Bursa (província) | 36.724 | 9,5 km² |
16145 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16149 | — | Bursa (província) | — | — |
16150 | Osmangazi | Bursa (província) | 25.070 | 20,8 km² |
16159 | Ata Mahallesi | Bursa (província) | 36.784 | 89,3 km² |
16160 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16170 | Osmangazi | Bursa (província) | 29.083 | 11 km² |
16180 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16190 | Osmangazi | Bursa (província) | 211.516 | 29,6 km² |
16200 | Osmangazi | Bursa (província) | 48.499 | 2,725 km² |
16210 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16220 | Osmangazi | Bursa (província) | 15.118 | 0,867 km² |
16230 | Osmangazi | Bursa (província) | 12.014 | 0,566 km² |
16235 | — | Bursa (província) | — | — |
16240 | Osmangazi | Bursa (província) | 69.738 | 4,383 km² |
16245 | Demirtaş | Bursa (província) | 50.055 | 28,5 km² |
16250 | Bursa | Bursa (província) | 82.528 | 7,4 km² |
16260 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16265 | Osmangazi | Bursa (província) | — | — |
16270 | — | Bursa (província) | 119.621 | 19,8 km² |
16280 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16285 | Görükle | Bursa (província) | 19.548 | 32,1 km² |
16290 | Gürsu | Bursa (província) | 89.176 | 15,3 km² |
16300 | — | Bursa (província) | 42.938 | 63 km² |
16305 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16310 | — | Bursa (província) | 55.824 | 3,593 km² |
16315 | Ata Mahallesi | Bursa (província) | — | — |
16320 | Bursa | Bursa (província) | 54.248 | 3,016 km² |
16330 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16335 | Osmangazi | Bursa (província) | 8.141 | 9,7 km² |
16340 | Bursa | Bursa (província) | 44.518 | 2,709 km² |
16350 | Bursa | Bursa (província) | 15.010 | 0,803 km² |
16360 | Bursa | Bursa (província) | 31.105 | 2,43 km² |
16365 | Kestel | Bursa (província) | — | — |
16369 | Demirtaş | Bursa (província) | — | — |
16370 | Bursa | Bursa (província) | — | — |
16372 | — | Bursa (província) | — | — |
16375 | Bursa | Bursa (província) | 195.635 | 491,3 km² |
16400 | Cerrah | Bursa (província) | 281.075 | 1.092,7 km² |
16410 | — | Bursa (província) | — | — |
16415 | Cerrah | Bursa (província) | — | — |
16417 | Tahtaköprü | Bursa (província) | — | — |
16420 | Kurşunlu | Bursa (província) | — | — |
16440 | Yenice | Bursa (província) | — | — |
16450 | Kestel | Bursa (província) | 83.557 | 388,7 km² |
16460 | Kestel | Bursa (província) | — | — |
16500 | Yalıntaş | Bursa (província) | 101.907 | 1.659,2 km² |
16510 | Mustafakemalpaşa | Bursa (província) | — | — |
16515 | — | Bursa (província) | — | — |
16535 | Mustafakemalpaşa | Bursa (província) | — | — |
16536 | Mustafakemalpaşa | Bursa (província) | — | — |
16540 | — | Bursa (província) | — | — |
16550 | Tatkavaklı | Bursa (província) | — | — |
16560 | Mustafakemalpaşa | Bursa (província) | — | — |
16561 | Mustafakemalpaşa | Bursa (província) | — | — |
16580 | Gürsu | Bursa (província) | 37.217 | 116,8 km² |
16600 | Gemlik | Bursa (província) | 107.201 | 408,4 km² |
16620 | Kurşunlu | Bursa (província) | — | — |
16630 | Umurbey | Bursa (província) | — | — |
16650 | Küçükkumla | Bursa (província) | — | — |
16700 | Karacabey | Bursa (província) | 78.004 | 1.068,8 km² |
16710 | Karacabey | Bursa (província) | — | — |
16740 | Keles | Bursa (província) | 28.958 | 667,5 km² |
16770 | Harmancık | Bursa (província) | 6.061 | 365,6 km² |
16800 | Orhangazi | Bursa (província) | 75.498 | 356 km² |
16805 | Sölöz | Bursa (província) | — | — |
16810 | Orhangazi | Bursa (província) | — | — |
16815 | Sölöz | Bursa (província) | — | — |
16820 | Orhangazi | Bursa (província) | — | — |
16825 | Orhangazi | Bursa (província) | — | — |
16850 | Yeniköy | Bursa (província) | — | — |
16860 | Elbeyli | Bursa (província) | 45.921 | 899,8 km² |
16870 | İznik | Bursa (província) | — | — |
16890 | Elbeyli | Bursa (província) | — | — |
16900 | Yenişehir | Bursa (província) | 50.788 | 702,1 km² |
16940 | Mudanya | Bursa (província) | 87.737 | 342,6 km² |
16950 | Mudanya | Bursa (província) | — | — |
16960 | Mudanya | Bursa (província) | — | — |
16970 | Mudanya | Bursa (província) | — | — |
16980 | Orhaneli | Bursa (província) | 25.240 | 853,6 km² |
16990 | Yenice | Bursa (província) | 11.411 | 489,8 km² |
Bursa (província) Informações Demográficas
População | 3,0 milhões |
Densidade populacional | 275,0 / km² |
População Masculina | 1.483.794 (49,9%) |
População feminina | 1.488.454 (50,1%) |
Idade Média | 31,5 |
Idade Média Masculina | 31,2 |
Idade Média Feminina | 31,8 |
Negócios em Bursa (província) | 80.853 |
População (1975) | 537.024 |
População (2000) | 1.866.373 |
Oscilação Populacional de 1975 a 2015 | +453,5% |
Oscilação Populacional de 2000 a 2015 | +59,3% |
Cidades com maior população em Bursa (província)
Cidades em Bursa (província)